Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0490 | 1.0491 | 0.9 | 17:10:54 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2693 | 1.3 | 17:10:54 | |
USDJPY | 153.79 | 153.81 | 2.3 | 17:10:54 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.4 | 17:10:54 | |
AUDUSD | 0.6317 | 0.6318 | 1.5 | 17:10:54 | |
NZDUSD | 0.5727 | 0.5729 | 1.9 | 17:10:54 | |
USDCAD | 1.4314 | 1.4316 | 1.9 | 17:10:54 | |
EURGBP | 0.8264 | 0.8266 | 1.7 | 17:10:54 | |
EURJPY | 161.33 | 161.35 | 2.0 | 17:10:54 | |
EURCHF | 0.9366 | 0.9368 | 2.2 | 17:10:54 | |
EURAUD | 1.6605 | 1.6607 | 2.4 | 17:10:54 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 3.0 | 17:10:54 | |
EURCAD | 1.5015 | 1.5018 | 2.4 | 17:10:54 | |
GBPJPY | 195.20 | 195.22 | 2.2 | 17:10:54 | |
GBPCHF | 1.1333 | 1.1334 | 1.8 | 17:10:54 | |
GBPAUD | 2.0090 | 2.0093 | 2.6 | 17:10:54 | |
GBPNZD | 2.2157 | 2.2160 | 3.0 | 17:10:54 | |
GBPCAD | 1.8167 | 1.8170 | 2.2 | 17:10:54 | |
CHFJPY | 172.23 | 172.25 | 2.5 | 17:10:54 | |
AUDJPY | 97.15 | 97.17 | 2.1 | 17:10:54 | |
AUDCHF | 0.5640 | 0.5642 | 1.5 | 17:10:54 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1030 | 2.3 | 17:10:54 | |
AUDCAD | 0.9042 | 0.9044 | 2.7 | 17:10:54 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 17:10:54 | |
NZDCHF | 0.5114 | 0.5116 | 1.6 | 17:10:54 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.8 | 17:10:54 | |
CADJPY | 107.43 | 107.46 | 2.6 | 17:10:54 | |
CADCHF | 0.6237 | 0.6239 | 1.5 | 17:10:54 | |
XAGUSD | 30.17 | 30.20 | 2.9 | 17:10:54 | |
XAUUSD | 2,634.4 | 2,634.7 | 3.0 | 17:10:54 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 17:10:54 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 17:10:54 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 17:10:54 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 17:10:54 | |
UK100 | 8,217 | 8,220 | 3.0 | 17:10:54 | |
FRA40 | 7,398 | 7,402 | 4.3 | 17:10:54 | |
GER40 | 20,307 | 20,311 | 3.9 | 17:10:54 | |
ESP35 | 11,652 | 11,670 | 18.9 | 17:10:54 | |
EUSTX50 | 4,973 | 4,977 | 3.9 | 17:10:54 | |
US30 | 43,760 | 43,766 | 5.3 | 17:10:54 | |
NAS100 | 22,080 | 22,083 | 3.2 | 17:10:54 | |
NVDA.Daily | 134.5 | 134.7 | 1.7 | 17:10:54 | |
TSLA.Daily | 473.8 | 474.1 | 2.8 | 17:10:54 | |
US30.Daily | 43,761 | 43,766 | 5.1 | 17:10:54 | |
BCHUSD.Daily | 513 | 516 | 0.2 | 17:10:54 | |
LTCUSD.Daily | 116.1 | 116.4 | 3.5 | 17:10:54 | |
NAS100.Daily | 22,080 | 22,083 | 2.8 | 17:10:54 | |
SOLUSD.Daily | 216.1 | 216.4 | 2.6 | 17:10:54 | |
SPX500.Daily | 6,081 | 6,083 | 1.6 | 17:10:54 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 17:10:54 | |
SPX500 | 6,081 | 6,083 | 1.8 | 17:10:54 | |
BTCUSD.Daily | 103,868 | 103,888 | 2.0 | 17:10:54 | |
ETHUSD.Daily | 3,840 | 3,841 | 1.4 | 17:10:54 | |
XRPUSD.Daily | 2.4594 | 2.4624 | 30.2 | 17:10:54 | |
ADAUSD | 1.016 | 1.020 | 3.3 | 17:10:54 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:10:54 | |
BCHUSD | 513 | 516 | 0.2 | 17:10:54 | |
BNBUSD | 710.3 | 711.6 | 12.6 | 17:10:54 | |
BTCUSD | 103,867 | 103,889 | 2.2 | 17:10:54 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.20 | 6.1 | 17:10:54 | |
ETCUSD | 31.35 | 31.41 | 6.8 | 17:10:54 | |
ETHUSD | 3,840 | 3,841 | 1.7 | 17:10:54 | |
EURMXN | 21.098 | 21.103 | 5.0 | 17:10:54 | |
EURZAR | 18.9581 | 18.9651 | 70.0 | 17:10:54 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 17:10:54 | |
FTMUSD | 1.189 | 1.198 | 9.5 | 17:10:54 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 17:10:54 | |
GBPMXN | 25.524 | 25.534 | 10.4 | 17:10:54 | |
GBPZAR | 22.9372 | 22.9462 | 90.0 | 17:10:54 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:10:54 | |
ICPUSD | 11.76 | 11.93 | 16.5 | 17:10:54 | |
JPN225 | 39,372 | 39,402 | 3.0 | 17:10:54 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 17:10:54 | |
LTCUSD | 116.0 | 116.4 | 3.8 | 17:10:54 | |
SOLUSD | 216.1 | 216.4 | 2.9 | 17:10:54 | |
TRXUSD | 0.2719 | 0.2722 | 2.7 | 17:10:54 | |
UNIUSD | 15.60 | 15.65 | 5.4 | 17:10:54 | |
USDMXN | 20.111 | 20.116 | 4.9 | 17:10:54 | |
USDZAR | 18.0712 | 18.0777 | 65.0 | 17:10:54 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:10:54 | |
XRPUSD | 2.4620 | 2.4647 | 27.8 | 17:10:54 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.5 | 17:10:54 | |
ZECUSD | 53.6 | 53.9 | 3.2 | 17:10:54 | |
AAVEUSD | 365.2 | 365.9 | 7.0 | 17:10:54 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 17:10:54 | |
ATOMUSD | 8.36 | 8.45 | 9.1 | 17:10:54 | |
AVAXUSD | 45.93 | 46.14 | 20.7 | 17:10:54 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 17:10:54 | |
DOGEUSD | 0.3822 | 0.3828 | 5.3 | 17:10:54 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 17:10:54 | |
LINKUSD | 26.87 | 26.95 | 8.0 | 17:10:54 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.571 | 15.8 | 17:10:54 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.22 | 10.4 | 17:10:54 |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).