Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0491 | 1.0491 | 0.9 | 14:59:46 | |
GBPUSD | 1.2707 | 1.2708 | 1.3 | 14:59:46 | |
USDJPY | 153.82 | 153.84 | 2.3 | 14:59:46 | |
USDCHF | 0.8943 | 0.8944 | 1.3 | 14:59:46 | |
AUDUSD | 0.6320 | 0.6321 | 1.5 | 14:59:46 | |
NZDUSD | 0.5732 | 0.5733 | 1.9 | 14:59:46 | |
USDCAD | 1.4315 | 1.4316 | 1.9 | 14:59:46 | |
EURGBP | 0.8255 | 0.8257 | 1.7 | 14:59:46 | |
EURJPY | 161.37 | 161.39 | 2.0 | 14:59:46 | |
EURCHF | 0.9381 | 0.9383 | 2.1 | 14:59:46 | |
EURAUD | 1.6597 | 1.6600 | 2.4 | 14:59:46 | |
EURNZD | 1.8299 | 1.8302 | 3.1 | 14:59:46 | |
EURCAD | 1.5017 | 1.5019 | 2.2 | 14:59:46 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.49 | 2.3 | 14:59:46 | |
GBPCHF | 1.1364 | 1.1365 | 1.7 | 14:59:46 | |
GBPAUD | 2.0104 | 2.0107 | 2.6 | 14:59:46 | |
GBPNZD | 2.2167 | 2.2169 | 2.9 | 14:59:46 | |
GBPCAD | 1.8190 | 1.8192 | 2.1 | 14:59:46 | |
CHFJPY | 172.00 | 172.02 | 2.5 | 14:59:46 | |
AUDJPY | 97.21 | 97.24 | 2.1 | 14:59:46 | |
AUDCHF | 0.5652 | 0.5653 | 1.5 | 14:59:46 | |
AUDNZD | 1.1024 | 1.1027 | 2.3 | 14:59:46 | |
AUDCAD | 0.9046 | 0.9049 | 2.7 | 14:59:46 | |
NZDJPY | 88.17 | 88.19 | 2.0 | 14:59:46 | |
NZDCHF | 0.5126 | 0.5127 | 1.6 | 14:59:46 | |
NZDCAD | 0.8204 | 0.8207 | 2.6 | 14:59:46 | |
CADJPY | 107.45 | 107.47 | 2.6 | 14:59:46 | |
CADCHF | 0.6247 | 0.6248 | 1.5 | 14:59:46 | |
XAGUSD | 30.34 | 30.37 | 3.4 | 14:59:46 | |
XAUUSD | 2,643.9 | 2,644.2 | 3.0 | 14:59:46 | |
AUS200 | 8,343 | 8,348 | 5.3 | 14:59:46 | |
GER40 | 20,320 | 20,324 | 3.9 | 14:59:46 | |
NAS100 | 22,161 | 22,164 | 3.2 | 14:59:46 | |
US30 | 43,787 | 43,793 | 5.3 | 14:59:46 | |
ADAUSD | 1.032 | 1.036 | 3.3 | 14:59:46 | |
APTUSD | 12.680 | 12.790 | 109.4 | 14:59:46 | |
ARBUSD | 0.923 | 0.929 | 6.1 | 14:59:46 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 14:59:46 | |
BCHUSD | 521.4 | 523.9 | 24.4 | 14:59:46 | |
BNBUSD | 716.5 | 717.7 | 12.6 | 14:59:46 | |
BTCUSD | 104,962 | 104,984 | 2.1 | 14:59:46 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 14:59:46 | |
ETCUSD | 31.51 | 31.58 | 6.6 | 14:59:46 | |
ETHUSD | 3,863 | 3,865 | 1.8 | 14:59:46 | |
EURMXN | 21.134 | 21.139 | 4.3 | 14:59:46 | |
EURZAR | 18.9429 | 18.9499 | 70.0 | 14:59:46 | |
FETUSD | 1.563 | 1.576 | 12.9 | 14:59:46 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 14:59:46 | |
FTMUSD | 1.282 | 1.290 | 8.7 | 14:59:46 | |
GBPMXN | 25.597 | 25.607 | 10.6 | 14:59:46 | |
GBPZAR | 22.9443 | 22.9533 | 90.0 | 14:59:46 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 14:59:46 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.98 | 16.3 | 14:59:46 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 14:59:46 | |
LTCUSD | 117.2 | 117.6 | 3.8 | 14:59:46 | |
SOLUSD | 216.5 | 216.8 | 2.9 | 14:59:46 | |
SUIUSD | 4.514 | 4.525 | 11.1 | 14:59:46 | |
TRXUSD | 0.2713 | 0.2716 | 2.7 | 14:59:46 | |
UNIUSD | 15.84 | 15.89 | 5.4 | 14:59:46 | |
USDMXN | 20.145 | 20.150 | 4.9 | 14:59:46 | |
USDZAR | 18.0557 | 18.0625 | 68.0 | 14:59:46 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 14:59:46 | |
XNGUSD | 3.10 | 3.14 | 3.7 | 14:59:46 | |
XRPUSD | 2.5395 | 2.5422 | 27.8 | 14:59:46 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 14:59:46 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.4 | 14:59:46 | |
ZECUSD | 54.1 | 54.5 | 3.4 | 14:59:46 | |
AAVEUSD | 372.7 | 373.4 | 7.0 | 14:59:46 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.404 | 6.4 | 14:59:46 | |
ATOMUSD | 8.44 | 8.53 | 9.1 | 14:59:46 | |
AVAXUSD | 46.36 | 46.57 | 20.7 | 14:59:46 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 14:59:46 | |
DOGEUSD | 0.3843 | 0.3848 | 5.0 | 14:59:46 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 3.0 | 14:59:46 | |
LINKUSD | 27.06 | 27.14 | 8.0 | 14:59:46 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.569 | 15.8 | 14:59:46 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.25 | 10.5 | 14:59:46 |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).