Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0491 | 1.0492 | 0.9 | 15:56:41 | |
GBPUSD | 1.2695 | 1.2697 | 1.3 | 15:56:41 | |
USDJPY | 153.86 | 153.88 | 2.3 | 15:56:41 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8935 | 1.4 | 15:56:41 | |
AUDUSD | 0.6321 | 0.6322 | 1.4 | 15:56:41 | |
NZDUSD | 0.5733 | 0.5735 | 1.9 | 15:56:41 | |
USDCAD | 1.4311 | 1.4313 | 1.9 | 15:56:41 | |
EURGBP | 0.8263 | 0.8265 | 1.7 | 15:56:41 | |
EURJPY | 161.42 | 161.44 | 2.0 | 15:56:41 | |
EURCHF | 0.9372 | 0.9374 | 2.3 | 15:56:41 | |
EURAUD | 1.6596 | 1.6598 | 2.4 | 15:56:41 | |
EURNZD | 1.8296 | 1.8299 | 3.0 | 15:56:41 | |
EURCAD | 1.5014 | 1.5016 | 2.3 | 15:56:41 | |
GBPJPY | 195.34 | 195.36 | 2.3 | 15:56:41 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.8 | 15:56:41 | |
GBPAUD | 2.0083 | 2.0086 | 2.6 | 15:56:41 | |
GBPNZD | 2.2142 | 2.2144 | 2.8 | 15:56:41 | |
GBPCAD | 1.8169 | 1.8171 | 2.1 | 15:56:41 | |
CHFJPY | 172.21 | 172.24 | 2.5 | 15:56:41 | |
AUDJPY | 97.25 | 97.27 | 2.1 | 15:56:41 | |
AUDCHF | 0.5647 | 0.5648 | 1.5 | 15:56:41 | |
AUDNZD | 1.1024 | 1.1026 | 2.5 | 15:56:41 | |
AUDCAD | 0.9045 | 0.9048 | 2.7 | 15:56:41 | |
NZDJPY | 88.21 | 88.23 | 2.0 | 15:56:41 | |
NZDCHF | 0.5122 | 0.5123 | 1.6 | 15:56:41 | |
NZDCAD | 0.8204 | 0.8207 | 3.0 | 15:56:41 | |
CADJPY | 107.50 | 107.52 | 2.6 | 15:56:41 | |
CADCHF | 0.6242 | 0.6243 | 1.5 | 15:56:41 | |
XAGUSD | 30.34 | 30.37 | 2.9 | 15:56:41 | |
XAUUSD | 2,644.9 | 2,645.2 | 2.9 | 15:56:41 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 15:56:41 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 15:56:41 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 15:56:41 | |
AUS200 | 8,344 | 8,349 | 5.3 | 15:56:41 | |
UK100 | 8,212 | 8,215 | 3.0 | 15:56:41 | |
FRA40 | 7,377 | 7,382 | 4.3 | 15:56:41 | |
GER40 | 20,287 | 20,291 | 3.9 | 15:56:41 | |
ESP35 | 11,616 | 11,635 | 19.9 | 15:56:41 | |
EUSTX50 | 4,960 | 4,964 | 3.9 | 15:56:41 | |
US30 | 43,757 | 43,763 | 5.3 | 15:56:41 | |
NAS100 | 22,091 | 22,094 | 3.2 | 15:56:41 | |
US30.Daily | 43,758 | 43,763 | 5.1 | 15:56:41 | |
BCHUSD.Daily | 520 | 522 | 0.2 | 15:56:41 | |
LTCUSD.Daily | 116.8 | 117.2 | 3.5 | 15:56:41 | |
NAS100.Daily | 22,091 | 22,094 | 2.8 | 15:56:41 | |
SOLUSD.Daily | 215.7 | 216.0 | 2.6 | 15:56:41 | |
SPX500.Daily | 6,084 | 6,085 | 1.5 | 15:56:41 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 15:56:41 | |
SPX500 | 6,083 | 6,085 | 1.7 | 15:56:41 | |
BTCUSD.Daily | 104,749 | 104,769 | 2.0 | 15:56:41 | |
ETHUSD.Daily | 3,857 | 3,858 | 1.3 | 15:56:41 | |
XRPUSD.Daily | 2.5288 | 2.5309 | 21.2 | 15:56:41 | |
ADAUSD | 1.028 | 1.031 | 3.3 | 15:56:41 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 15:56:41 | |
BCHUSD | 520 | 522 | 0.2 | 15:56:41 | |
BNBUSD | 714.5 | 715.7 | 12.6 | 15:56:41 | |
BTCUSD | 104,748 | 104,770 | 2.2 | 15:56:41 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 15:56:41 | |
ETCUSD | 31.41 | 31.47 | 6.6 | 15:56:41 | |
ETHUSD | 3,856 | 3,858 | 1.7 | 15:56:41 | |
EURMXN | 21.147 | 21.150 | 3.5 | 15:56:41 | |
EURZAR | 18.9590 | 18.9660 | 70.0 | 15:56:41 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 15:56:41 | |
FTMUSD | 1.287 | 1.295 | 8.5 | 15:56:41 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 15:56:41 | |
GBPMXN | 25.588 | 25.598 | 9.6 | 15:56:41 | |
GBPZAR | 22.9430 | 22.9520 | 90.0 | 15:56:41 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 15:56:41 | |
ICPUSD | 11.74 | 11.91 | 16.3 | 15:56:41 | |
JPN225 | 39,369 | 39,399 | 3.0 | 15:56:41 | |
LRCUSD | 0.224 | 0.237 | 12.9 | 15:56:41 | |
LTCUSD | 116.8 | 117.2 | 3.8 | 15:56:41 | |
SOLUSD | 215.7 | 216.0 | 2.9 | 15:56:41 | |
TRXUSD | 0.2715 | 0.2718 | 2.7 | 15:56:41 | |
UNIUSD | 15.78 | 15.83 | 5.4 | 15:56:41 | |
USDMXN | 20.157 | 20.160 | 2.9 | 15:56:41 | |
USDZAR | 18.0718 | 18.0783 | 65.0 | 15:56:41 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 15:56:41 | |
XRPUSD | 2.5298 | 2.5325 | 27.8 | 15:56:41 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 15:56:41 | |
ZECUSD | 53.6 | 53.9 | 3.6 | 15:56:41 | |
AAVEUSD | 369.4 | 370.1 | 7.0 | 15:56:41 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.402 | 6.4 | 15:56:41 | |
ATOMUSD | 8.38 | 8.47 | 9.1 | 15:56:41 | |
AVAXUSD | 46.18 | 46.39 | 20.7 | 15:56:41 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.2 | 2.4 | 15:56:41 | |
DOGEUSD | 0.3832 | 0.3836 | 4.9 | 15:56:41 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 15:56:41 | |
LINKUSD | 27.01 | 27.09 | 8.0 | 15:56:41 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.571 | 15.8 | 15:56:41 | |
NEARUSD | 6.16 | 6.26 | 10.3 | 15:56:41 | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).