Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.9 | 18:38:29 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2694 | 1.2 | 18:38:29 | |
USDJPY | 154.04 | 154.06 | 2.3 | 18:38:29 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8934 | 1.4 | 18:38:29 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6302 | 1.5 | 18:38:29 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 18:38:29 | |
USDCAD | 1.4329 | 1.4331 | 1.9 | 18:38:29 | |
EURGBP | 0.8249 | 0.8250 | 1.7 | 18:38:29 | |
EURJPY | 161.30 | 161.32 | 2.0 | 18:38:29 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 18:38:29 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6619 | 2.4 | 18:38:29 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8314 | 3.5 | 18:38:29 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5006 | 2.2 | 18:38:29 | |
GBPJPY | 195.52 | 195.54 | 2.3 | 18:38:29 | |
GBPCHF | 1.1337 | 1.1339 | 1.7 | 18:38:29 | |
GBPAUD | 2.0142 | 2.0144 | 2.6 | 18:38:29 | |
GBPNZD | 2.2196 | 2.2199 | 2.8 | 18:38:29 | |
GBPCAD | 1.8187 | 1.8189 | 2.1 | 18:38:29 | |
CHFJPY | 172.44 | 172.47 | 2.5 | 18:38:29 | |
AUDJPY | 97.06 | 97.08 | 2.1 | 18:38:29 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5630 | 1.5 | 18:38:29 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.3 | 18:38:29 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:38:29 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 18:38:29 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:38:29 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8195 | 2.7 | 18:38:29 | |
CADJPY | 107.49 | 107.52 | 2.6 | 18:38:29 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:38:29 | |
XAGUSD | 30.18 | 30.21 | 2.8 | 18:38:29 | |
XAUUSD | 2,637.5 | 2,637.8 | 3.0 | 18:38:29 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:38:29 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:38:29 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:38:29 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 18:38:29 | |
UK100 | 8,209 | 8,212 | 3.0 | 18:38:29 | |
FRA40 | 7,392 | 7,397 | 4.3 | 18:38:29 | |
GER40 | 20,278 | 20,282 | 3.9 | 18:38:29 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 18:38:29 | |
US30 | 43,795 | 43,801 | 5.3 | 18:38:29 | |
NAS100 | 22,097 | 22,100 | 3.1 | 18:38:29 | |
NVDA.Daily | 134.9 | 135.0 | 1.7 | 18:38:29 | |
TSLA.Daily | 485.8 | 486.1 | 3.0 | 18:38:29 | |
US30.Daily | 43,796 | 43,801 | 5.1 | 18:38:29 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 520 | 0.2 | 18:38:29 | |
LTCUSD.Daily | 116.1 | 116.4 | 3.5 | 18:38:29 | |
NAS100.Daily | 22,097 | 22,100 | 2.8 | 18:38:29 | |
SOLUSD.Daily | 216.8 | 217.0 | 2.6 | 18:38:29 | |
SPX500.Daily | 6,090 | 6,091 | 1.5 | 18:38:29 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:38:29 | |
SPX500 | 6,090 | 6,091 | 1.7 | 18:38:29 | |
BTCUSD.Daily | 104,027 | 104,047 | 2.0 | 18:38:29 | |
ETHUSD.Daily | 3,875 | 3,877 | 1.4 | 18:38:29 | |
XRPUSD.Daily | 2.4581 | 2.4603 | 21.2 | 18:38:29 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.4 | 18:38:29 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:38:29 | |
BCHUSD | 517 | 520 | 0.2 | 18:38:29 | |
BNBUSD | 714.5 | 715.7 | 12.8 | 18:38:29 | |
BTCUSD | 104,026 | 104,048 | 2.2 | 18:38:29 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.0 | 18:38:29 | |
ETCUSD | 31.58 | 31.65 | 6.8 | 18:38:29 | |
ETHUSD | 3,875 | 3,877 | 1.6 | 18:38:29 | |
EURMXN | 21.130 | 21.134 | 4.8 | 18:38:29 | |
EURZAR | 18.9398 | 18.9468 | 70.0 | 18:38:29 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:38:29 | |
FTMUSD | 1.211 | 1.219 | 8.8 | 18:38:29 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 18:38:29 | |
GBPMXN | 25.610 | 25.621 | 10.6 | 18:38:29 | |
GBPZAR | 22.9574 | 22.9664 | 90.0 | 18:38:29 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:38:29 | |
ICPUSD | 11.89 | 12.05 | 16.3 | 18:38:29 | |
JPN225 | 39,409 | 39,440 | 3.1 | 18:38:29 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:38:29 | |
LTCUSD | 116.1 | 116.4 | 3.8 | 18:38:29 | |
SOLUSD | 216.7 | 217.0 | 2.9 | 18:38:29 | |
TRXUSD | 0.2729 | 0.2732 | 2.7 | 18:38:29 | |
UNIUSD | 15.61 | 15.67 | 5.4 | 18:38:29 | |
USDMXN | 20.180 | 20.184 | 3.5 | 18:38:29 | |
USDZAR | 18.0871 | 18.0945 | 74.2 | 18:38:29 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.7 | 18:38:29 | |
XRPUSD | 2.4579 | 2.4607 | 28.1 | 18:38:29 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:38:29 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.6 | 18:38:29 | |
AAVEUSD | 368.6 | 369.3 | 7.0 | 18:38:29 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 18:38:29 | |
ATOMUSD | 8.34 | 8.43 | 9.1 | 18:38:29 | |
AVAXUSD | 46.40 | 46.61 | 20.7 | 18:38:29 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:38:29 | |
DOGEUSD | 0.3849 | 0.3854 | 5.1 | 18:38:29 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 18:38:29 | |
LINKUSD | 27.45 | 27.53 | 8.0 | 18:38:29 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.7 | 18:38:29 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.21 | 10.4 | 18:38:29 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).