Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.9 | 19:21:43 | |
GBPUSD | 1.2700 | 1.2702 | 1.3 | 19:21:43 | |
USDJPY | 153.94 | 153.96 | 2.2 | 19:21:43 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8935 | 1.3 | 19:21:43 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.5 | 19:21:43 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 19:21:43 | |
USDCAD | 1.4331 | 1.4332 | 1.9 | 19:21:43 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8245 | 1.7 | 19:21:43 | |
EURJPY | 161.20 | 161.22 | 2.0 | 19:21:43 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9356 | 2.1 | 19:21:43 | |
EURAUD | 1.6615 | 1.6617 | 2.4 | 19:21:43 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 2.9 | 19:21:43 | |
EURCAD | 1.5005 | 1.5007 | 2.1 | 19:21:43 | |
GBPJPY | 195.52 | 195.54 | 2.3 | 19:21:43 | |
GBPCHF | 1.1346 | 1.1348 | 1.9 | 19:21:43 | |
GBPAUD | 2.0153 | 2.0155 | 2.4 | 19:21:43 | |
GBPNZD | 2.2208 | 2.2211 | 2.6 | 19:21:43 | |
GBPCAD | 1.8201 | 1.8203 | 2.1 | 19:21:43 | |
CHFJPY | 172.31 | 172.33 | 2.5 | 19:21:43 | |
AUDJPY | 97.01 | 97.03 | 2.1 | 19:21:43 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 19:21:43 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.3 | 19:21:43 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9033 | 2.7 | 19:21:43 | |
NZDJPY | 88.03 | 88.05 | 2.0 | 19:21:43 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5110 | 1.6 | 19:21:43 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8197 | 2.7 | 19:21:43 | |
CADJPY | 107.41 | 107.44 | 2.6 | 19:21:43 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6235 | 1.5 | 19:21:43 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.2 | 19:21:43 | |
XAUUSD | 2,638.0 | 2,638.3 | 3.0 | 19:21:43 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:21:43 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 19:21:43 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 19:21:43 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 19:21:43 | |
UK100 | 8,213 | 8,216 | 3.0 | 19:21:43 | |
FRA40 | 7,401 | 7,406 | 4.3 | 19:21:43 | |
GER40 | 20,293 | 20,297 | 3.9 | 19:21:43 | |
EUSTX50 | 4,972 | 4,976 | 3.9 | 19:21:43 | |
US30 | 43,853 | 43,859 | 5.3 | 19:21:43 | |
NAS100 | 22,095 | 22,098 | 3.2 | 19:21:43 | |
NVDA.Daily | 135.6 | 135.7 | 1.7 | 19:21:43 | |
TSLA.Daily | 478.8 | 479.1 | 3.0 | 19:21:43 | |
US30.Daily | 43,854 | 43,859 | 5.1 | 19:21:43 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 519 | 0.2 | 19:21:43 | |
LTCUSD.Daily | 115.1 | 115.4 | 3.5 | 19:21:43 | |
NAS100.Daily | 22,095 | 22,098 | 2.6 | 19:21:43 | |
SOLUSD.Daily | 215.2 | 215.5 | 2.6 | 19:21:43 | |
SPX500.Daily | 6,093 | 6,095 | 1.6 | 19:21:43 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:21:43 | |
SPX500 | 6,093 | 6,095 | 1.8 | 19:21:43 | |
BTCUSD.Daily | 104,413 | 104,433 | 2.0 | 19:21:43 | |
ETHUSD.Daily | 3,869 | 3,870 | 1.3 | 19:21:43 | |
XRPUSD.Daily | 2.4577 | 2.4583 | 6.1 | 19:21:43 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.025 | 3.3 | 19:21:43 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:21:43 | |
BCHUSD | 517 | 519 | 0.2 | 19:21:43 | |
BNBUSD | 713.5 | 714.7 | 12.6 | 19:21:43 | |
BTCUSD | 104,412 | 104,434 | 2.2 | 19:21:43 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 19:21:43 | |
ETCUSD | 31.49 | 31.56 | 6.6 | 19:21:43 | |
ETHUSD | 3,869 | 3,870 | 1.7 | 19:21:43 | |
EURMXN | 21.098 | 21.102 | 4.1 | 19:21:43 | |
EURZAR | 18.9468 | 18.9538 | 70.0 | 19:21:43 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 19:21:43 | |
FTMUSD | 1.207 | 1.216 | 8.7 | 19:21:43 | |
FTTUSD | 2.68 | 2.78 | 10.0 | 19:21:43 | |
GBPMXN | 25.587 | 25.598 | 10.4 | 19:21:43 | |
GBPZAR | 22.9804 | 22.9894 | 90.0 | 19:21:43 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 19:21:43 | |
ICPUSD | 11.81 | 11.97 | 16.3 | 19:21:43 | |
JPN225 | 39,399 | 39,431 | 3.2 | 19:21:43 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 19:21:43 | |
LTCUSD | 115.1 | 115.4 | 3.8 | 19:21:43 | |
SOLUSD | 215.2 | 215.5 | 2.9 | 19:21:43 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 19:21:43 | |
UNIUSD | 15.50 | 15.55 | 5.4 | 19:21:43 | |
USDMXN | 20.148 | 20.153 | 4.9 | 19:21:43 | |
USDZAR | 18.0928 | 18.0993 | 65.0 | 19:21:43 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.8 | 19:21:43 | |
XRPUSD | 2.4566 | 2.4594 | 28.5 | 19:21:43 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 19:21:43 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.2 | 3.4 | 19:21:43 | |
AAVEUSD | 367.7 | 368.4 | 7.0 | 19:21:43 | |
ALGOUSD | 0.391 | 0.397 | 6.4 | 19:21:43 | |
ATOMUSD | 8.27 | 8.36 | 9.1 | 19:21:43 | |
AVAXUSD | 46.14 | 46.35 | 20.7 | 19:21:43 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.2 | 2.4 | 19:21:43 | |
DOGEUSD | 0.3836 | 0.3841 | 5.3 | 19:21:43 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 19:21:43 | |
LINKUSD | 27.27 | 27.35 | 8.0 | 19:21:43 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.570 | 15.8 | 19:21:43 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.5 | 19:21:43 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).