Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0469 | 1.0470 | 0.9 | 18:38:45 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2693 | 1.3 | 18:38:45 | |
USDJPY | 154.07 | 154.09 | 2.3 | 18:38:45 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8935 | 1.4 | 18:38:45 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6302 | 1.5 | 18:38:45 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.8 | 18:38:45 | |
USDCAD | 1.4329 | 1.4331 | 1.9 | 18:38:45 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8250 | 1.6 | 18:38:45 | |
EURJPY | 161.30 | 161.32 | 2.0 | 18:38:45 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.2 | 18:38:45 | |
EURAUD | 1.6615 | 1.6617 | 2.4 | 18:38:45 | |
EURNZD | 1.8308 | 1.8311 | 3.2 | 18:38:45 | |
EURCAD | 1.5001 | 1.5004 | 2.3 | 18:38:45 | |
GBPJPY | 195.54 | 195.57 | 2.3 | 18:38:45 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.8 | 18:38:45 | |
GBPAUD | 2.0142 | 2.0145 | 2.6 | 18:38:45 | |
GBPNZD | 2.2196 | 2.2198 | 2.7 | 18:38:45 | |
GBPCAD | 1.8186 | 1.8188 | 2.1 | 18:38:45 | |
CHFJPY | 172.46 | 172.48 | 2.5 | 18:38:45 | |
AUDJPY | 97.07 | 97.09 | 2.1 | 18:38:45 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5630 | 1.5 | 18:38:45 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1021 | 2.3 | 18:38:45 | |
AUDCAD | 0.9027 | 0.9030 | 2.7 | 18:38:45 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:38:45 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 18:38:45 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.7 | 18:38:45 | |
CADJPY | 107.51 | 107.54 | 2.6 | 18:38:45 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6235 | 1.5 | 18:38:45 | |
XAGUSD | 30.18 | 30.21 | 2.9 | 18:38:45 | |
XAUUSD | 2,637.5 | 2,637.8 | 3.0 | 18:38:45 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:38:45 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.8 | 1.1 | 18:38:45 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:38:45 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 18:38:45 | |
UK100 | 8,209 | 8,213 | 3.2 | 18:38:45 | |
FRA40 | 7,393 | 7,397 | 4.3 | 18:38:45 | |
GER40 | 20,280 | 20,284 | 3.9 | 18:38:45 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 18:38:45 | |
US30 | 43,798 | 43,804 | 5.3 | 18:38:45 | |
NAS100 | 22,098 | 22,102 | 3.2 | 18:38:45 | |
NVDA.Daily | 134.9 | 135.0 | 1.7 | 18:38:45 | |
TSLA.Daily | 485.6 | 485.9 | 2.8 | 18:38:45 | |
US30.Daily | 43,799 | 43,804 | 5.1 | 18:38:45 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 520 | 0.2 | 18:38:45 | |
LTCUSD.Daily | 116.1 | 116.4 | 3.5 | 18:38:45 | |
NAS100.Daily | 22,099 | 22,101 | 2.8 | 18:38:45 | |
SOLUSD.Daily | 216.7 | 217.0 | 2.6 | 18:38:45 | |
SPX500.Daily | 6,090 | 6,091 | 1.5 | 18:38:45 | |
XBRUSD.Daily | 73.8 | 73.8 | 0.8 | 18:38:45 | |
SPX500 | 6,090 | 6,092 | 1.7 | 18:38:45 | |
BTCUSD.Daily | 103,987 | 104,007 | 2.0 | 18:38:45 | |
ETHUSD.Daily | 3,875 | 3,877 | 1.7 | 18:38:45 | |
XRPUSD.Daily | 2.4585 | 2.4605 | 19.3 | 18:38:45 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.3 | 18:38:45 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:38:45 | |
BCHUSD | 517 | 520 | 0.2 | 18:38:45 | |
BNBUSD | 714.2 | 715.5 | 13.2 | 18:38:45 | |
BTCUSD | 103,986 | 104,008 | 2.2 | 18:38:45 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.29 | 6.1 | 18:38:45 | |
ETCUSD | 31.58 | 31.65 | 6.6 | 18:38:45 | |
ETHUSD | 3,875 | 3,877 | 1.9 | 18:38:45 | |
EURMXN | 21.128 | 21.133 | 4.9 | 18:38:45 | |
EURZAR | 18.9386 | 18.9456 | 70.0 | 18:38:45 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:38:45 | |
FTMUSD | 1.209 | 1.218 | 8.8 | 18:38:45 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 18:38:45 | |
GBPMXN | 25.611 | 25.621 | 10.3 | 18:38:45 | |
GBPZAR | 22.9583 | 22.9673 | 90.0 | 18:38:45 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:38:45 | |
ICPUSD | 11.88 | 12.05 | 16.5 | 18:38:45 | |
JPN225 | 39,414 | 39,446 | 3.2 | 18:38:45 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:38:45 | |
LTCUSD | 116.0 | 116.4 | 3.8 | 18:38:45 | |
SOLUSD | 216.7 | 217.0 | 2.9 | 18:38:45 | |
TRXUSD | 0.2729 | 0.2732 | 2.7 | 18:38:45 | |
UNIUSD | 15.60 | 15.65 | 5.4 | 18:38:45 | |
USDMXN | 20.181 | 20.186 | 5.0 | 18:38:45 | |
USDZAR | 18.0889 | 18.0963 | 74.7 | 18:38:45 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.7 | 18:38:45 | |
XRPUSD | 2.4581 | 2.4608 | 27.8 | 18:38:45 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.4 | 18:38:45 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.6 | 18:38:45 | |
AAVEUSD | 368.4 | 369.1 | 7.0 | 18:38:45 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:38:45 | |
ATOMUSD | 8.35 | 8.44 | 9.1 | 18:38:45 | |
AVAXUSD | 46.39 | 46.60 | 20.7 | 18:38:45 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:38:45 | |
DOGEUSD | 0.3848 | 0.3853 | 5.2 | 18:38:45 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 18:38:45 | |
LINKUSD | 27.45 | 27.53 | 8.0 | 18:38:45 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.8 | 18:38:45 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.21 | 10.4 | 18:38:45 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).