Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0468 | 1.0469 | 0.9 | 18:52:05 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2692 | 1.3 | 18:52:05 | |
USDJPY | 154.02 | 154.04 | 2.3 | 18:52:05 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8936 | 1.4 | 18:52:05 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6302 | 1.5 | 18:52:05 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5718 | 1.9 | 18:52:05 | |
USDCAD | 1.4334 | 1.4336 | 1.9 | 18:52:05 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8250 | 1.7 | 18:52:05 | |
EURJPY | 161.24 | 161.26 | 2.0 | 18:52:05 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.2 | 18:52:05 | |
EURAUD | 1.6612 | 1.6614 | 2.4 | 18:52:05 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8314 | 3.1 | 18:52:05 | |
EURCAD | 1.5005 | 1.5007 | 2.3 | 18:52:05 | |
GBPJPY | 195.47 | 195.49 | 2.3 | 18:52:05 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.9 | 18:52:05 | |
GBPAUD | 2.0138 | 2.0141 | 2.6 | 18:52:05 | |
GBPNZD | 2.2198 | 2.2201 | 2.5 | 18:52:05 | |
GBPCAD | 1.8190 | 1.8193 | 2.2 | 18:52:05 | |
CHFJPY | 172.38 | 172.41 | 2.5 | 18:52:05 | |
AUDJPY | 97.05 | 97.08 | 2.1 | 18:52:05 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:52:05 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1024 | 2.3 | 18:52:05 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9034 | 2.7 | 18:52:05 | |
NZDJPY | 88.05 | 88.07 | 2.0 | 18:52:05 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:52:05 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8196 | 2.8 | 18:52:05 | |
CADJPY | 107.45 | 107.47 | 2.6 | 18:52:05 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:52:05 | |
XAGUSD | 30.13 | 30.16 | 3.0 | 18:52:05 | |
XAUUSD | 2,634.6 | 2,634.9 | 3.0 | 18:52:05 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:52:05 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:52:05 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:52:05 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 18:52:05 | |
UK100 | 8,212 | 8,215 | 3.0 | 18:52:05 | |
FRA40 | 7,395 | 7,400 | 4.3 | 18:52:05 | |
GER40 | 20,273 | 20,277 | 3.9 | 18:52:05 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 18:52:05 | |
US30 | 43,793 | 43,799 | 5.8 | 18:52:05 | |
NAS100 | 22,099 | 22,102 | 3.2 | 18:52:05 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.4 | 1.7 | 18:52:05 | |
TSLA.Daily | 486.1 | 486.4 | 2.8 | 18:52:05 | |
US30.Daily | 43,793 | 43,798 | 5.6 | 18:52:05 | |
BCHUSD.Daily | 519 | 521 | 0.2 | 18:52:05 | |
LTCUSD.Daily | 116.3 | 116.7 | 3.5 | 18:52:05 | |
NAS100.Daily | 22,099 | 22,102 | 2.8 | 18:52:05 | |
SOLUSD.Daily | 216.7 | 217.0 | 2.6 | 18:52:05 | |
SPX500.Daily | 6,091 | 6,093 | 1.6 | 18:52:05 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:52:05 | |
SPX500 | 6,091 | 6,093 | 1.8 | 18:52:05 | |
BTCUSD.Daily | 104,159 | 104,179 | 2.1 | 18:52:05 | |
ETHUSD.Daily | 3,874 | 3,876 | 1.7 | 18:52:05 | |
XRPUSD.Daily | 2.4760 | 2.4776 | 15.7 | 18:52:05 | |
ADAUSD | 1.028 | 1.031 | 3.3 | 18:52:05 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 18:52:05 | |
BCHUSD | 519 | 521 | 0.2 | 18:52:05 | |
BNBUSD | 715.9 | 717.2 | 12.6 | 18:52:05 | |
BTCUSD | 104,158 | 104,180 | 2.3 | 18:52:05 | |
DOTUSD | 8.24 | 8.30 | 6.1 | 18:52:05 | |
ETCUSD | 31.68 | 31.74 | 6.6 | 18:52:05 | |
ETHUSD | 3,874 | 3,876 | 1.9 | 18:52:05 | |
EURMXN | 21.118 | 21.123 | 5.0 | 18:52:05 | |
EURZAR | 18.9345 | 18.9415 | 70.0 | 18:52:05 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:52:05 | |
FTMUSD | 1.211 | 1.219 | 8.5 | 18:52:05 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 18:52:05 | |
GBPMXN | 25.600 | 25.610 | 9.9 | 18:52:05 | |
GBPZAR | 22.9539 | 22.9629 | 90.0 | 18:52:05 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:52:05 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.04 | 16.3 | 18:52:05 | |
JPN225 | 39,399 | 39,431 | 3.2 | 18:52:05 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 12.9 | 18:52:05 | |
LTCUSD | 116.3 | 116.7 | 3.8 | 18:52:05 | |
SOLUSD | 216.7 | 217.0 | 2.9 | 18:52:05 | |
TRXUSD | 0.2728 | 0.2731 | 2.7 | 18:52:05 | |
UNIUSD | 15.63 | 15.68 | 5.4 | 18:52:05 | |
USDMXN | 20.174 | 20.179 | 4.5 | 18:52:05 | |
USDZAR | 18.0865 | 18.0930 | 65.0 | 18:52:05 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.7 | 18:52:05 | |
XRPUSD | 2.4761 | 2.4788 | 27.8 | 18:52:05 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:52:05 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.3 | 3.4 | 18:52:05 | |
AAVEUSD | 368.0 | 368.7 | 7.0 | 18:52:05 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.400 | 6.4 | 18:52:05 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.1 | 18:52:05 | |
AVAXUSD | 46.34 | 46.55 | 20.7 | 18:52:05 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.6 | 2.4 | 18:52:05 | |
DOGEUSD | 0.3849 | 0.3853 | 4.6 | 18:52:05 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.355 | 2.9 | 18:52:05 | |
LINKUSD | 27.49 | 27.57 | 8.0 | 18:52:05 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.575 | 15.8 | 18:52:05 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.22 | 10.5 | 18:52:05 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).