Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0468 | 1.0469 | 0.9 | 18:53:32 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2694 | 1.3 | 18:53:32 | |
USDJPY | 154.01 | 154.03 | 2.3 | 18:53:32 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.4 | 18:53:32 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6303 | 1.5 | 18:53:32 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5718 | 1.9 | 18:53:32 | |
USDCAD | 1.4332 | 1.4334 | 1.9 | 18:53:32 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8248 | 1.7 | 18:53:32 | |
EURJPY | 161.23 | 161.25 | 2.0 | 18:53:32 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 18:53:32 | |
EURAUD | 1.6610 | 1.6612 | 2.4 | 18:53:32 | |
EURNZD | 1.8308 | 1.8311 | 2.9 | 18:53:32 | |
EURCAD | 1.5002 | 1.5005 | 2.2 | 18:53:32 | |
GBPJPY | 195.49 | 195.51 | 2.2 | 18:53:32 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.8 | 18:53:32 | |
GBPAUD | 2.0139 | 2.0141 | 2.6 | 18:53:32 | |
GBPNZD | 2.2199 | 2.2201 | 2.5 | 18:53:32 | |
GBPCAD | 1.8190 | 1.8193 | 2.2 | 18:53:32 | |
CHFJPY | 172.37 | 172.39 | 2.5 | 18:53:32 | |
AUDJPY | 97.06 | 97.08 | 2.0 | 18:53:32 | |
AUDCHF | 0.5631 | 0.5632 | 1.5 | 18:53:32 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1024 | 2.3 | 18:53:32 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 18:53:32 | |
NZDJPY | 88.05 | 88.07 | 2.0 | 18:53:32 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 18:53:32 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8196 | 2.7 | 18:53:32 | |
CADJPY | 107.45 | 107.48 | 2.6 | 18:53:32 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6235 | 1.5 | 18:53:32 | |
XAGUSD | 30.14 | 30.17 | 3.0 | 18:53:32 | |
XAUUSD | 2,634.9 | 2,635.2 | 3.0 | 18:53:32 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.8 | 0.8 | 18:53:32 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:53:32 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 0.9 | 18:53:32 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 18:53:32 | |
UK100 | 8,215 | 8,218 | 3.1 | 18:53:32 | |
FRA40 | 7,397 | 7,402 | 4.5 | 18:53:32 | |
GER40 | 20,281 | 20,285 | 3.9 | 18:53:32 | |
EUSTX50 | 4,970 | 4,974 | 3.9 | 18:53:32 | |
US30 | 43,803 | 43,809 | 5.3 | 18:53:32 | |
NAS100 | 22,108 | 22,111 | 3.2 | 18:53:32 | |
NVDA.Daily | 135.3 | 135.4 | 1.7 | 18:53:32 | |
TSLA.Daily | 486.2 | 486.5 | 2.7 | 18:53:32 | |
US30.Daily | 43,804 | 43,809 | 5.1 | 18:53:32 | |
BCHUSD.Daily | 519 | 521 | 0.2 | 18:53:32 | |
LTCUSD.Daily | 116.2 | 116.6 | 3.5 | 18:53:32 | |
NAS100.Daily | 22,108 | 22,111 | 2.8 | 18:53:32 | |
SOLUSD.Daily | 216.6 | 216.9 | 2.6 | 18:53:32 | |
SPX500.Daily | 6,093 | 6,094 | 1.6 | 18:53:32 | |
XBRUSD.Daily | 73.8 | 73.8 | 0.7 | 18:53:32 | |
SPX500 | 6,093 | 6,095 | 1.8 | 18:53:32 | |
BTCUSD.Daily | 104,222 | 104,242 | 2.0 | 18:53:32 | |
ETHUSD.Daily | 3,877 | 3,879 | 1.6 | 18:53:32 | |
XRPUSD.Daily | 2.4702 | 2.4719 | 16.8 | 18:53:32 | |
ADAUSD | 1.025 | 1.029 | 3.3 | 18:53:32 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 18:53:32 | |
BCHUSD | 519 | 521 | 0.2 | 18:53:32 | |
BNBUSD | 716.1 | 717.3 | 12.6 | 18:53:32 | |
BTCUSD | 104,221 | 104,243 | 2.2 | 18:53:32 | |
DOTUSD | 8.23 | 8.29 | 6.1 | 18:53:32 | |
ETCUSD | 31.67 | 31.73 | 6.6 | 18:53:32 | |
ETHUSD | 3,877 | 3,879 | 1.8 | 18:53:32 | |
EURMXN | 21.115 | 21.120 | 5.1 | 18:53:32 | |
EURZAR | 18.9310 | 18.9380 | 70.0 | 18:53:32 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:53:32 | |
FTMUSD | 1.212 | 1.221 | 8.8 | 18:53:32 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 18:53:32 | |
GBPMXN | 25.600 | 25.609 | 9.5 | 18:53:32 | |
GBPZAR | 22.9528 | 22.9618 | 90.0 | 18:53:32 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:53:32 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.03 | 16.3 | 18:53:32 | |
JPN225 | 39,409 | 39,440 | 3.1 | 18:53:32 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 12.9 | 18:53:32 | |
LTCUSD | 116.2 | 116.6 | 3.8 | 18:53:32 | |
SOLUSD | 216.6 | 216.9 | 2.9 | 18:53:32 | |
TRXUSD | 0.2729 | 0.2732 | 2.7 | 18:53:32 | |
UNIUSD | 15.62 | 15.68 | 5.4 | 18:53:32 | |
USDMXN | 20.170 | 20.174 | 3.9 | 18:53:32 | |
USDZAR | 18.0828 | 18.0893 | 65.0 | 18:53:32 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.7 | 18:53:32 | |
XRPUSD | 2.4694 | 2.4723 | 29.5 | 18:53:32 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:53:32 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.3 | 3.5 | 18:53:32 | |
AAVEUSD | 367.5 | 368.2 | 7.0 | 18:53:32 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.400 | 6.4 | 18:53:32 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.1 | 18:53:32 | |
AVAXUSD | 46.35 | 46.56 | 20.7 | 18:53:32 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.6 | 2.4 | 18:53:32 | |
DOGEUSD | 0.3851 | 0.3856 | 5.0 | 18:53:32 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 18:53:32 | |
LINKUSD | 27.41 | 27.49 | 8.0 | 18:53:32 | |
MANAUSD | 0.559 | 0.574 | 15.8 | 18:53:32 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.6 | 18:53:32 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).