Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0478 | 1.0479 | 0.9 | 19:52:29 | |
GBPUSD | 1.2706 | 1.2707 | 1.3 | 19:52:29 | |
USDJPY | 153.80 | 153.83 | 2.3 | 19:52:29 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8928 | 1.4 | 19:52:29 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6305 | 1.5 | 19:52:29 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 19:52:29 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4330 | 1.9 | 19:52:29 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8247 | 1.7 | 19:52:29 | |
EURJPY | 161.16 | 161.18 | 2.0 | 19:52:29 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9355 | 2.2 | 19:52:29 | |
EURAUD | 1.6620 | 1.6622 | 2.4 | 19:52:29 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 2.9 | 19:52:29 | |
EURCAD | 1.5012 | 1.5014 | 2.2 | 19:52:29 | |
GBPJPY | 195.43 | 195.46 | 2.3 | 19:52:29 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.9 | 19:52:29 | |
GBPAUD | 2.0155 | 2.0157 | 2.6 | 19:52:29 | |
GBPNZD | 2.2209 | 2.2211 | 2.5 | 19:52:29 | |
GBPCAD | 1.8205 | 1.8207 | 2.1 | 19:52:29 | |
CHFJPY | 172.29 | 172.32 | 2.5 | 19:52:29 | |
AUDJPY | 96.96 | 96.98 | 2.1 | 19:52:29 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5628 | 1.5 | 19:52:29 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.2 | 19:52:29 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.6 | 19:52:29 | |
NZDJPY | 87.99 | 88.01 | 2.0 | 19:52:29 | |
NZDCHF | 0.5106 | 0.5108 | 1.6 | 19:52:29 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8199 | 2.8 | 19:52:29 | |
CADJPY | 107.34 | 107.37 | 2.6 | 19:52:29 | |
CADCHF | 0.6230 | 0.6231 | 1.5 | 19:52:29 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.0 | 19:52:29 | |
XAUUSD | 2,636.9 | 2,637.2 | 3.0 | 19:52:29 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:52:29 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.3 | 1.1 | 19:52:29 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:52:29 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 19:52:29 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 19:52:29 | |
FRA40 | 7,399 | 7,403 | 4.3 | 19:52:29 | |
GER40 | 20,281 | 20,285 | 3.9 | 19:52:29 | |
EUSTX50 | 4,970 | 4,974 | 3.9 | 19:52:29 | |
US30 | 43,784 | 43,790 | 5.3 | 19:52:29 | |
NAS100 | 22,077 | 22,080 | 3.2 | 19:52:29 | |
NVDA.Daily | 135.5 | 135.6 | 1.7 | 19:52:29 | |
TSLA.Daily | 477.3 | 477.6 | 3.2 | 19:52:29 | |
US30.Daily | 43,785 | 43,790 | 5.1 | 19:52:29 | |
BCHUSD.Daily | 522 | 524 | 0.2 | 19:52:29 | |
LTCUSD.Daily | 116.1 | 116.5 | 3.5 | 19:52:29 | |
NAS100.Daily | 22,077 | 22,080 | 2.8 | 19:52:29 | |
SOLUSD.Daily | 217.0 | 217.2 | 2.6 | 19:52:29 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,086 | 1.6 | 19:52:29 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:52:29 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.8 | 19:52:29 | |
BTCUSD.Daily | 104,766 | 104,786 | 2.0 | 19:52:29 | |
ETHUSD.Daily | 3,889 | 3,891 | 1.5 | 19:52:29 | |
XRPUSD.Daily | 2.4780 | 2.4793 | 13.1 | 19:52:29 | |
ADAUSD | 1.040 | 1.043 | 3.3 | 19:52:29 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 19:52:29 | |
BCHUSD | 522 | 524 | 0.2 | 19:52:29 | |
BNBUSD | 717.1 | 718.3 | 12.8 | 19:52:29 | |
BTCUSD | 104,765 | 104,787 | 2.2 | 19:52:29 | |
DOTUSD | 8.30 | 8.36 | 6.1 | 19:52:29 | |
ETCUSD | 31.77 | 31.84 | 6.6 | 19:52:29 | |
ETHUSD | 3,889 | 3,891 | 1.7 | 19:52:29 | |
EURMXN | 21.118 | 21.123 | 5.2 | 19:52:29 | |
EURZAR | 18.9527 | 18.9597 | 70.0 | 19:52:29 | |
FILUSD | 6.07 | 6.21 | 14.0 | 19:52:29 | |
FTMUSD | 1.228 | 1.237 | 8.8 | 19:52:29 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 19:52:29 | |
GBPMXN | 25.607 | 25.618 | 10.3 | 19:52:29 | |
GBPZAR | 22.9833 | 22.9923 | 90.0 | 19:52:29 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.254 | 2.7 | 19:52:29 | |
ICPUSD | 12.03 | 12.20 | 16.4 | 19:52:29 | |
JPN225 | 39,340 | 39,371 | 3.1 | 19:52:29 | |
LRCUSD | 0.231 | 0.243 | 12.9 | 19:52:29 | |
LTCUSD | 116.1 | 116.5 | 3.8 | 19:52:29 | |
SOLUSD | 217.0 | 217.2 | 2.9 | 19:52:29 | |
TRXUSD | 0.2745 | 0.2748 | 2.7 | 19:52:29 | |
UNIUSD | 15.77 | 15.82 | 5.4 | 19:52:29 | |
USDMXN | 20.155 | 20.160 | 4.8 | 19:52:29 | |
USDZAR | 18.0871 | 18.0944 | 72.3 | 19:52:29 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.16 | 3.7 | 19:52:29 | |
XRPUSD | 2.4770 | 2.4797 | 27.8 | 19:52:29 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.52 | 2.4 | 19:52:29 | |
ZECUSD | 54.6 | 55.0 | 3.7 | 19:52:29 | |
AAVEUSD | 373.7 | 374.4 | 7.0 | 19:52:29 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.405 | 6.4 | 19:52:29 | |
ATOMUSD | 8.37 | 8.46 | 9.1 | 19:52:29 | |
AVAXUSD | 46.65 | 46.86 | 20.7 | 19:52:29 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.6 | 2.4 | 19:52:29 | |
DOGEUSD | 0.3877 | 0.3882 | 5.1 | 19:52:29 | |
IOTAUSD | 0.356 | 0.359 | 2.9 | 19:52:29 | |
LINKUSD | 27.71 | 27.79 | 8.0 | 19:52:29 | |
MANAUSD | 0.562 | 0.578 | 15.7 | 19:52:29 | |
NEARUSD | 6.15 | 6.25 | 10.4 | 19:52:29 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).