Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0475 | 1.0476 | 0.9 | 19:56:12 | |
GBPUSD | 1.2703 | 1.2704 | 1.3 | 19:56:12 | |
USDJPY | 153.83 | 153.85 | 2.2 | 19:56:12 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8929 | 1.4 | 19:56:12 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6304 | 1.5 | 19:56:12 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 19:56:12 | |
USDCAD | 1.4332 | 1.4334 | 1.9 | 19:56:12 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8247 | 1.7 | 19:56:12 | |
EURJPY | 161.14 | 161.16 | 2.0 | 19:56:12 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 19:56:12 | |
EURAUD | 1.6619 | 1.6621 | 2.4 | 19:56:12 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8314 | 3.0 | 19:56:12 | |
EURCAD | 1.5013 | 1.5015 | 2.2 | 19:56:12 | |
GBPJPY | 195.42 | 195.44 | 2.3 | 19:56:12 | |
GBPCHF | 1.1341 | 1.1343 | 1.8 | 19:56:12 | |
GBPAUD | 2.0155 | 2.0157 | 2.6 | 19:56:12 | |
GBPNZD | 2.2208 | 2.2210 | 2.5 | 19:56:12 | |
GBPCAD | 1.8207 | 1.8209 | 2.0 | 19:56:12 | |
CHFJPY | 172.29 | 172.32 | 2.5 | 19:56:12 | |
AUDJPY | 96.95 | 96.97 | 2.1 | 19:56:12 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5628 | 1.5 | 19:56:12 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1020 | 2.2 | 19:56:12 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 19:56:12 | |
NZDJPY | 87.99 | 88.01 | 2.0 | 19:56:12 | |
NZDCHF | 0.5106 | 0.5108 | 1.6 | 19:56:12 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.7 | 19:56:12 | |
CADJPY | 107.33 | 107.35 | 2.6 | 19:56:12 | |
CADCHF | 0.6229 | 0.6230 | 1.5 | 19:56:12 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.22 | 3.1 | 19:56:12 | |
XAUUSD | 2,636.0 | 2,636.3 | 3.0 | 19:56:12 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:56:12 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:56:12 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:56:12 | |
AUS200 | 8,339 | 8,344 | 5.3 | 19:56:12 | |
UK100 | 8,208 | 8,211 | 3.0 | 19:56:12 | |
FRA40 | 7,402 | 7,406 | 4.3 | 19:56:12 | |
GER40 | 20,287 | 20,291 | 3.9 | 19:56:12 | |
EUSTX50 | 4,972 | 4,976 | 3.9 | 19:56:12 | |
US30 | 43,810 | 43,816 | 5.3 | 19:56:12 | |
NAS100 | 22,084 | 22,087 | 3.2 | 19:56:12 | |
NVDA.Daily | 135.4 | 135.6 | 1.7 | 19:56:12 | |
TSLA.Daily | 477.6 | 477.9 | 3.1 | 19:56:12 | |
US30.Daily | 43,811 | 43,816 | 5.1 | 19:56:12 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 19:56:12 | |
LTCUSD.Daily | 115.8 | 116.1 | 3.5 | 19:56:12 | |
NAS100.Daily | 22,084 | 22,087 | 2.8 | 19:56:12 | |
SOLUSD.Daily | 216.8 | 217.0 | 2.6 | 19:56:12 | |
SPX500.Daily | 6,087 | 6,089 | 1.5 | 19:56:12 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:56:12 | |
SPX500 | 6,087 | 6,089 | 1.7 | 19:56:12 | |
BTCUSD.Daily | 104,681 | 104,701 | 2.0 | 19:56:12 | |
ETHUSD.Daily | 3,882 | 3,883 | 1.5 | 19:56:12 | |
XRPUSD.Daily | 2.4759 | 2.4767 | 7.4 | 19:56:12 | |
ADAUSD | 1.037 | 1.040 | 3.3 | 19:56:12 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 19:56:12 | |
BCHUSD | 521 | 523 | 0.2 | 19:56:12 | |
BNBUSD | 716.7 | 717.9 | 12.6 | 19:56:12 | |
BTCUSD | 104,680 | 104,702 | 2.2 | 19:56:12 | |
DOTUSD | 8.28 | 8.34 | 6.0 | 19:56:12 | |
ETCUSD | 31.71 | 31.78 | 6.9 | 19:56:12 | |
ETHUSD | 3,882 | 3,883 | 1.7 | 19:56:12 | |
EURMXN | 21.122 | 21.127 | 4.4 | 19:56:12 | |
EURZAR | 18.9487 | 18.9557 | 70.0 | 19:56:12 | |
FILUSD | 6.06 | 6.20 | 14.0 | 19:56:12 | |
FTMUSD | 1.222 | 1.231 | 8.9 | 19:56:12 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 19:56:12 | |
GBPMXN | 25.614 | 25.623 | 9.3 | 19:56:12 | |
GBPZAR | 22.9802 | 22.9892 | 90.0 | 19:56:12 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.254 | 2.7 | 19:56:12 | |
ICPUSD | 12.01 | 12.17 | 16.4 | 19:56:12 | |
JPN225 | 39,357 | 39,394 | 3.7 | 19:56:12 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 12.9 | 19:56:12 | |
LTCUSD | 115.7 | 116.1 | 3.8 | 19:56:12 | |
SOLUSD | 216.7 | 217.0 | 2.9 | 19:56:12 | |
TRXUSD | 0.2739 | 0.2742 | 2.7 | 19:56:12 | |
UNIUSD | 15.74 | 15.79 | 5.4 | 19:56:12 | |
USDMXN | 20.165 | 20.168 | 3.7 | 19:56:12 | |
USDZAR | 18.0885 | 18.0950 | 65.0 | 19:56:12 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.8 | 19:56:12 | |
XRPUSD | 2.4744 | 2.4772 | 28.7 | 19:56:12 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.52 | 2.3 | 19:56:12 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.8 | 3.6 | 19:56:12 | |
AAVEUSD | 373.6 | 374.3 | 7.0 | 19:56:12 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.404 | 6.4 | 19:56:12 | |
ATOMUSD | 8.36 | 8.45 | 9.1 | 19:56:12 | |
AVAXUSD | 46.53 | 46.74 | 20.7 | 19:56:12 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 19:56:12 | |
DOGEUSD | 0.3864 | 0.3869 | 5.1 | 19:56:12 | |
IOTAUSD | 0.356 | 0.359 | 2.9 | 19:56:12 | |
LINKUSD | 27.68 | 27.76 | 8.0 | 19:56:12 | |
MANAUSD | 0.561 | 0.577 | 15.8 | 19:56:12 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.24 | 10.5 | 19:56:12 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).