Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0477 | 1.0478 | 0.9 | 20:09:19 | |
GBPUSD | 1.2702 | 1.2703 | 1.3 | 20:09:19 | |
USDJPY | 153.81 | 153.84 | 2.3 | 20:09:19 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8929 | 1.3 | 20:09:19 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6303 | 1.5 | 20:09:19 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 20:09:19 | |
USDCAD | 1.4335 | 1.4337 | 1.8 | 20:09:19 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.7 | 20:09:19 | |
EURJPY | 161.15 | 161.17 | 2.0 | 20:09:19 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.0 | 20:09:19 | |
EURAUD | 1.6622 | 1.6625 | 2.4 | 20:09:19 | |
EURNZD | 1.8316 | 1.8320 | 3.2 | 20:09:19 | |
EURCAD | 1.5018 | 1.5021 | 2.4 | 20:09:19 | |
GBPJPY | 195.39 | 195.41 | 2.3 | 20:09:19 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.7 | 20:09:19 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0156 | 2.6 | 20:09:19 | |
GBPNZD | 2.2205 | 2.2208 | 2.9 | 20:09:19 | |
GBPCAD | 1.8209 | 1.8211 | 2.4 | 20:09:19 | |
CHFJPY | 172.29 | 172.31 | 2.5 | 20:09:19 | |
AUDJPY | 96.94 | 96.96 | 2.1 | 20:09:19 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5628 | 1.5 | 20:09:19 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.4 | 20:09:19 | |
AUDCAD | 0.9034 | 0.9037 | 2.7 | 20:09:19 | |
NZDJPY | 87.95 | 87.97 | 2.0 | 20:09:19 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5106 | 1.6 | 20:09:19 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.8 | 20:09:19 | |
CADJPY | 107.29 | 107.32 | 2.6 | 20:09:19 | |
CADCHF | 0.6227 | 0.6228 | 1.5 | 20:09:19 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 2.8 | 20:09:19 | |
XAUUSD | 2,637.3 | 2,637.6 | 2.9 | 20:09:19 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 20:09:19 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 20:09:19 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 20:09:19 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 20:09:19 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 20:09:19 | |
FRA40 | 7,395 | 7,400 | 4.3 | 20:09:19 | |
GER40 | 20,280 | 20,284 | 3.9 | 20:09:19 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 20:09:19 | |
US30 | 43,759 | 43,765 | 5.3 | 20:09:19 | |
NAS100 | 22,090 | 22,093 | 3.2 | 20:09:19 | |
NVDA.Daily | 135.9 | 136.1 | 1.7 | 20:09:19 | |
TSLA.Daily | 477.1 | 477.5 | 4.0 | 20:09:19 | |
US30.Daily | 43,760 | 43,765 | 5.1 | 20:09:19 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 20:09:19 | |
LTCUSD.Daily | 115.6 | 116.0 | 3.5 | 20:09:19 | |
NAS100.Daily | 22,090 | 22,093 | 2.8 | 20:09:19 | |
SOLUSD.Daily | 216.1 | 216.3 | 2.6 | 20:09:19 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,087 | 1.7 | 20:09:19 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 20:09:19 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.9 | 20:09:19 | |
BTCUSD.Daily | 104,751 | 104,771 | 2.0 | 20:09:19 | |
ETHUSD.Daily | 3,879 | 3,880 | 1.5 | 20:09:19 | |
XRPUSD.Daily | 2.4763 | 2.4771 | 8.3 | 20:09:19 | |
ADAUSD | 1.036 | 1.039 | 3.3 | 20:09:19 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 20:09:19 | |
BCHUSD | 520 | 523 | 0.2 | 20:09:19 | |
BNBUSD | 718.0 | 719.2 | 12.7 | 20:09:19 | |
BTCUSD | 104,750 | 104,772 | 2.2 | 20:09:19 | |
DOTUSD | 8.28 | 8.34 | 6.0 | 20:09:19 | |
ETCUSD | 31.66 | 31.73 | 6.7 | 20:09:19 | |
ETHUSD | 3,879 | 3,881 | 1.7 | 20:09:19 | |
EURMXN | 21.157 | 21.163 | 5.4 | 20:09:19 | |
EURZAR | 18.9550 | 18.9620 | 70.0 | 20:09:19 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 20:09:19 | |
FTMUSD | 1.216 | 1.225 | 8.9 | 20:09:19 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:09:19 | |
GBPMXN | 25.650 | 25.661 | 10.8 | 20:09:19 | |
GBPZAR | 22.9818 | 22.9908 | 90.0 | 20:09:19 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 20:09:19 | |
ICPUSD | 11.97 | 12.13 | 16.4 | 20:09:19 | |
JPN225 | 39,334 | 39,365 | 3.1 | 20:09:19 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 20:09:19 | |
LTCUSD | 115.6 | 116.0 | 3.8 | 20:09:19 | |
SOLUSD | 216.0 | 216.3 | 2.9 | 20:09:19 | |
TRXUSD | 0.2737 | 0.2740 | 2.7 | 20:09:19 | |
UNIUSD | 15.64 | 15.70 | 5.4 | 20:09:19 | |
USDMXN | 20.195 | 20.199 | 3.5 | 20:09:19 | |
USDZAR | 18.0913 | 18.0980 | 67.6 | 20:09:19 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.8 | 20:09:19 | |
XRPUSD | 2.4744 | 2.4771 | 27.8 | 20:09:19 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:09:19 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.8 | 3.6 | 20:09:19 | |
AAVEUSD | 372.6 | 373.3 | 7.0 | 20:09:19 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.403 | 6.4 | 20:09:19 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 20:09:19 | |
AVAXUSD | 46.45 | 46.66 | 20.7 | 20:09:19 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 20:09:19 | |
DOGEUSD | 0.3860 | 0.3866 | 5.2 | 20:09:19 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 20:09:19 | |
LINKUSD | 27.67 | 27.75 | 8.0 | 20:09:19 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.9 | 20:09:19 | |
NEARUSD | 6.12 | 6.23 | 10.5 | 20:09:19 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).