Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0477 | 1.0478 | 0.8 | 20:11:10 | |
GBPUSD | 1.2703 | 1.2704 | 1.3 | 20:11:10 | |
USDJPY | 153.80 | 153.83 | 2.3 | 20:11:10 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8928 | 1.4 | 20:11:10 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6303 | 1.5 | 20:11:10 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 20:11:10 | |
USDCAD | 1.4334 | 1.4336 | 1.9 | 20:11:10 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.7 | 20:11:10 | |
EURJPY | 161.15 | 161.17 | 2.0 | 20:11:10 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.2 | 20:11:10 | |
EURAUD | 1.6623 | 1.6626 | 2.4 | 20:11:10 | |
EURNZD | 1.8317 | 1.8320 | 3.5 | 20:11:10 | |
EURCAD | 1.5018 | 1.5020 | 2.4 | 20:11:10 | |
GBPJPY | 195.38 | 195.41 | 2.3 | 20:11:10 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1341 | 1.9 | 20:11:10 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0157 | 2.6 | 20:11:10 | |
GBPNZD | 2.2205 | 2.2208 | 2.5 | 20:11:10 | |
GBPCAD | 1.8208 | 1.8210 | 2.2 | 20:11:10 | |
CHFJPY | 172.29 | 172.31 | 2.5 | 20:11:10 | |
AUDJPY | 96.93 | 96.95 | 2.1 | 20:11:10 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5627 | 1.5 | 20:11:10 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.4 | 20:11:10 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.7 | 20:11:10 | |
NZDJPY | 87.95 | 87.97 | 2.0 | 20:11:10 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5106 | 1.6 | 20:11:10 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8200 | 2.7 | 20:11:10 | |
CADJPY | 107.29 | 107.32 | 2.6 | 20:11:10 | |
CADCHF | 0.6227 | 0.6229 | 1.5 | 20:11:10 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.27 | 3.3 | 20:11:10 | |
XAUUSD | 2,637.1 | 2,637.4 | 3.0 | 20:11:10 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 20:11:10 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 20:11:10 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 0.9 | 20:11:10 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 20:11:10 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 20:11:10 | |
FRA40 | 7,395 | 7,400 | 4.3 | 20:11:10 | |
GER40 | 20,279 | 20,283 | 3.9 | 20:11:10 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 20:11:10 | |
US30 | 43,757 | 43,763 | 5.3 | 20:11:10 | |
NAS100 | 22,088 | 22,091 | 3.1 | 20:11:10 | |
NVDA.Daily | 135.9 | 136.1 | 1.7 | 20:11:10 | |
TSLA.Daily | 476.8 | 477.1 | 2.8 | 20:11:10 | |
US30.Daily | 43,758 | 43,763 | 5.1 | 20:11:10 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 20:11:10 | |
LTCUSD.Daily | 115.7 | 116.0 | 3.5 | 20:11:10 | |
NAS100.Daily | 22,088 | 22,091 | 2.8 | 20:11:10 | |
SOLUSD.Daily | 216.3 | 216.5 | 2.6 | 20:11:10 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,087 | 1.6 | 20:11:10 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 20:11:10 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.8 | 20:11:10 | |
BTCUSD.Daily | 104,882 | 104,903 | 2.1 | 20:11:10 | |
ETHUSD.Daily | 3,882 | 3,884 | 1.5 | 20:11:10 | |
XRPUSD.Daily | 2.4787 | 2.4798 | 10.2 | 20:11:10 | |
ADAUSD | 1.037 | 1.040 | 3.3 | 20:11:10 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:11:10 | |
BCHUSD | 521 | 523 | 0.2 | 20:11:10 | |
BNBUSD | 717.9 | 719.1 | 12.7 | 20:11:10 | |
BTCUSD | 104,881 | 104,904 | 2.3 | 20:11:10 | |
DOTUSD | 8.29 | 8.35 | 6.1 | 20:11:10 | |
ETCUSD | 31.69 | 31.76 | 6.7 | 20:11:10 | |
ETHUSD | 3,882 | 3,884 | 1.7 | 20:11:10 | |
EURMXN | 21.161 | 21.166 | 5.2 | 20:11:10 | |
EURZAR | 18.9556 | 18.9626 | 70.0 | 20:11:10 | |
FILUSD | 6.05 | 6.19 | 14.0 | 20:11:10 | |
FTMUSD | 1.219 | 1.227 | 8.9 | 20:11:10 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:11:10 | |
GBPMXN | 25.654 | 25.664 | 10.3 | 20:11:10 | |
GBPZAR | 22.9819 | 22.9909 | 90.0 | 20:11:10 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.253 | 2.7 | 20:11:10 | |
ICPUSD | 11.98 | 12.15 | 16.4 | 20:11:10 | |
JPN225 | 39,339 | 39,371 | 3.2 | 20:11:10 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 20:11:10 | |
LTCUSD | 115.6 | 116.0 | 3.8 | 20:11:10 | |
SOLUSD | 216.3 | 216.5 | 2.9 | 20:11:10 | |
TRXUSD | 0.2738 | 0.2741 | 2.7 | 20:11:10 | |
UNIUSD | 15.64 | 15.70 | 5.4 | 20:11:10 | |
USDMXN | 20.198 | 20.201 | 3.2 | 20:11:10 | |
USDZAR | 18.0906 | 18.0973 | 67.1 | 20:11:10 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.8 | 20:11:10 | |
XRPUSD | 2.4779 | 2.4807 | 28.3 | 20:11:10 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:11:10 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.8 | 3.5 | 20:11:10 | |
AAVEUSD | 373.2 | 373.9 | 7.0 | 20:11:10 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.404 | 6.4 | 20:11:10 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.2 | 20:11:10 | |
AVAXUSD | 46.46 | 46.67 | 20.7 | 20:11:10 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 20:11:10 | |
DOGEUSD | 0.3862 | 0.3867 | 5.3 | 20:11:10 | |
IOTAUSD | 0.355 | 0.358 | 2.9 | 20:11:10 | |
LINKUSD | 27.68 | 27.76 | 8.0 | 20:11:10 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.8 | 20:11:10 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.23 | 10.5 | 20:11:10 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).