Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0476 | 1.0477 | 0.9 | 20:10:54 | |
GBPUSD | 1.2702 | 1.2704 | 1.3 | 20:10:54 | |
USDJPY | 153.80 | 153.83 | 2.3 | 20:10:54 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8929 | 1.4 | 20:10:54 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6303 | 1.5 | 20:10:54 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 20:10:54 | |
USDCAD | 1.4334 | 1.4336 | 1.9 | 20:10:54 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8248 | 1.6 | 20:10:54 | |
EURJPY | 161.14 | 161.16 | 1.9 | 20:10:54 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.2 | 20:10:54 | |
EURAUD | 1.6622 | 1.6624 | 2.4 | 20:10:54 | |
EURNZD | 1.8316 | 1.8320 | 3.2 | 20:10:54 | |
EURCAD | 1.5017 | 1.5019 | 2.3 | 20:10:54 | |
GBPJPY | 195.38 | 195.40 | 2.3 | 20:10:54 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.9 | 20:10:54 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0157 | 2.6 | 20:10:54 | |
GBPNZD | 2.2206 | 2.2209 | 2.8 | 20:10:54 | |
GBPCAD | 1.8208 | 1.8210 | 2.3 | 20:10:54 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.30 | 2.5 | 20:10:54 | |
AUDJPY | 96.93 | 96.95 | 2.1 | 20:10:54 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5628 | 1.5 | 20:10:54 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1020 | 2.4 | 20:10:54 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.7 | 20:10:54 | |
NZDJPY | 87.94 | 87.96 | 2.0 | 20:10:54 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5106 | 1.6 | 20:10:54 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.7 | 20:10:54 | |
CADJPY | 107.29 | 107.32 | 2.6 | 20:10:54 | |
CADCHF | 0.6227 | 0.6229 | 1.5 | 20:10:54 | |
XAGUSD | 30.25 | 30.28 | 3.0 | 20:10:54 | |
XAUUSD | 2,637.3 | 2,637.6 | 3.0 | 20:10:54 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.5 | 0.9 | 20:10:54 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 20:10:54 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 20:10:54 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 20:10:54 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 20:10:54 | |
FRA40 | 7,396 | 7,400 | 4.3 | 20:10:54 | |
GER40 | 20,279 | 20,283 | 3.9 | 20:10:54 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 20:10:54 | |
US30 | 43,758 | 43,764 | 5.3 | 20:10:54 | |
NAS100 | 22,087 | 22,090 | 3.2 | 20:10:54 | |
NVDA.Daily | 135.9 | 136.1 | 1.7 | 20:10:54 | |
TSLA.Daily | 476.8 | 477.1 | 3.3 | 20:10:54 | |
US30.Daily | 43,759 | 43,764 | 5.1 | 20:10:54 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 20:10:54 | |
LTCUSD.Daily | 115.7 | 116.0 | 3.5 | 20:10:54 | |
NAS100.Daily | 22,087 | 22,090 | 2.8 | 20:10:54 | |
SOLUSD.Daily | 216.4 | 216.6 | 2.6 | 20:10:54 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,087 | 1.6 | 20:10:54 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.5 | 0.8 | 20:10:54 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.8 | 20:10:54 | |
BTCUSD.Daily | 104,890 | 104,912 | 2.2 | 20:10:54 | |
ETHUSD.Daily | 3,882 | 3,884 | 1.5 | 20:10:54 | |
XRPUSD.Daily | 2.4771 | 2.4787 | 16.6 | 20:10:54 | |
ADAUSD | 1.037 | 1.040 | 3.3 | 20:10:54 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:10:54 | |
BCHUSD | 521 | 523 | 0.2 | 20:10:54 | |
BNBUSD | 718.2 | 719.5 | 12.8 | 20:10:54 | |
BTCUSD | 104,889 | 104,913 | 2.4 | 20:10:54 | |
DOTUSD | 8.29 | 8.35 | 6.1 | 20:10:54 | |
ETCUSD | 31.69 | 31.75 | 6.6 | 20:10:54 | |
ETHUSD | 3,882 | 3,884 | 1.8 | 20:10:54 | |
EURMXN | 21.158 | 21.164 | 5.4 | 20:10:54 | |
EURZAR | 18.9540 | 18.9610 | 70.0 | 20:10:54 | |
FILUSD | 6.05 | 6.19 | 14.0 | 20:10:54 | |
FTMUSD | 1.220 | 1.229 | 9.0 | 20:10:54 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 20:10:54 | |
GBPMXN | 25.653 | 25.663 | 10.8 | 20:10:54 | |
GBPZAR | 22.9812 | 22.9902 | 90.0 | 20:10:54 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.254 | 2.7 | 20:10:54 | |
ICPUSD | 11.99 | 12.15 | 16.3 | 20:10:54 | |
JPN225 | 39,339 | 39,371 | 3.2 | 20:10:54 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 20:10:54 | |
LTCUSD | 115.7 | 116.0 | 3.8 | 20:10:54 | |
SOLUSD | 216.4 | 216.7 | 2.9 | 20:10:54 | |
TRXUSD | 0.2738 | 0.2741 | 2.7 | 20:10:54 | |
UNIUSD | 15.65 | 15.70 | 5.4 | 20:10:54 | |
USDMXN | 20.197 | 20.200 | 2.9 | 20:10:54 | |
USDZAR | 18.0912 | 18.0979 | 67.0 | 20:10:54 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.8 | 20:10:54 | |
XRPUSD | 2.4766 | 2.4794 | 28.8 | 20:10:54 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:10:54 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.8 | 3.4 | 20:10:54 | |
AAVEUSD | 372.9 | 373.6 | 7.0 | 20:10:54 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.404 | 6.4 | 20:10:54 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.2 | 20:10:54 | |
AVAXUSD | 46.50 | 46.71 | 20.7 | 20:10:54 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 20:10:54 | |
DOGEUSD | 0.3863 | 0.3868 | 5.0 | 20:10:54 | |
IOTAUSD | 0.355 | 0.358 | 2.9 | 20:10:54 | |
LINKUSD | 27.70 | 27.78 | 8.0 | 20:10:54 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.8 | 20:10:54 | |
NEARUSD | 6.12 | 6.23 | 10.7 | 20:10:54 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).