Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0475 | 1.0475 | 0.9 | 19:59:38 | |
GBPUSD | 1.2703 | 1.2704 | 1.3 | 19:59:38 | |
USDJPY | 153.82 | 153.85 | 2.3 | 19:59:38 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8930 | 1.4 | 19:59:38 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6304 | 1.5 | 19:59:38 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 19:59:38 | |
USDCAD | 1.4333 | 1.4335 | 1.9 | 19:59:38 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8247 | 1.7 | 19:59:38 | |
EURJPY | 161.13 | 161.15 | 2.0 | 19:59:38 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 19:59:38 | |
EURAUD | 1.6619 | 1.6621 | 2.3 | 19:59:38 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 3.0 | 19:59:38 | |
EURCAD | 1.5013 | 1.5015 | 2.2 | 19:59:38 | |
GBPJPY | 195.41 | 195.43 | 2.3 | 19:59:38 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1343 | 1.9 | 19:59:38 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0157 | 2.6 | 19:59:38 | |
GBPNZD | 2.2209 | 2.2212 | 2.7 | 19:59:38 | |
GBPCAD | 1.8207 | 1.8209 | 2.1 | 19:59:38 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.31 | 2.5 | 19:59:38 | |
AUDJPY | 96.95 | 96.97 | 2.1 | 19:59:38 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5628 | 1.5 | 19:59:38 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1021 | 2.4 | 19:59:38 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9035 | 2.7 | 19:59:38 | |
NZDJPY | 87.98 | 88.00 | 2.0 | 19:59:38 | |
NZDCHF | 0.5106 | 0.5108 | 1.6 | 19:59:38 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.8 | 19:59:38 | |
CADJPY | 107.31 | 107.34 | 2.6 | 19:59:38 | |
CADCHF | 0.6229 | 0.6230 | 1.5 | 19:59:38 | |
XAGUSD | 30.18 | 30.22 | 3.1 | 19:59:38 | |
XAUUSD | 2,635.8 | 2,636.1 | 3.0 | 19:59:38 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.3 | 0.9 | 19:59:38 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:59:38 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:59:38 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 19:59:38 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 19:59:38 | |
FRA40 | 7,399 | 7,403 | 4.3 | 19:59:38 | |
GER40 | 20,282 | 20,286 | 3.9 | 19:59:38 | |
EUSTX50 | 4,971 | 4,975 | 3.9 | 19:59:38 | |
US30 | 43,798 | 43,804 | 5.3 | 19:59:38 | |
NAS100 | 22,082 | 22,085 | 3.2 | 19:59:38 | |
NVDA.Daily | 135.7 | 135.8 | 1.7 | 19:59:38 | |
TSLA.Daily | 477.0 | 477.3 | 2.5 | 19:59:38 | |
US30.Daily | 43,799 | 43,804 | 5.1 | 19:59:38 | |
BCHUSD.Daily | 520 | 522 | 0.2 | 19:59:38 | |
LTCUSD.Daily | 115.4 | 115.7 | 3.5 | 19:59:38 | |
NAS100.Daily | 22,082 | 22,085 | 2.8 | 19:59:38 | |
SOLUSD.Daily | 216.5 | 216.7 | 2.6 | 19:59:38 | |
SPX500.Daily | 6,086 | 6,088 | 1.6 | 19:59:38 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.3 | 0.8 | 19:59:38 | |
SPX500 | 6,086 | 6,088 | 1.8 | 19:59:38 | |
BTCUSD.Daily | 104,702 | 104,722 | 2.0 | 19:59:38 | |
ETHUSD.Daily | 3,879 | 3,880 | 1.6 | 19:59:38 | |
XRPUSD.Daily | 2.4689 | 2.4702 | 13.3 | 19:59:38 | |
ADAUSD | 1.034 | 1.038 | 3.3 | 19:59:38 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 19:59:38 | |
BCHUSD | 520 | 522 | 0.2 | 19:59:38 | |
BNBUSD | 716.7 | 718.0 | 12.6 | 19:59:38 | |
BTCUSD | 104,701 | 104,723 | 2.2 | 19:59:38 | |
DOTUSD | 8.26 | 8.32 | 6.1 | 19:59:38 | |
ETCUSD | 31.64 | 31.71 | 6.7 | 19:59:38 | |
ETHUSD | 3,879 | 3,880 | 1.8 | 19:59:38 | |
EURMXN | 21.143 | 21.148 | 5.2 | 19:59:38 | |
EURZAR | 18.9513 | 18.9583 | 70.0 | 19:59:38 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 19:59:38 | |
FTMUSD | 1.218 | 1.227 | 8.9 | 19:59:38 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 19:59:38 | |
GBPMXN | 25.638 | 25.649 | 10.6 | 19:59:38 | |
GBPZAR | 22.9834 | 22.9924 | 90.0 | 19:59:38 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.253 | 2.7 | 19:59:38 | |
ICPUSD | 11.99 | 12.15 | 16.5 | 19:59:38 | |
JPN225 | 39,334 | 39,364 | 3.0 | 19:59:38 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 19:59:38 | |
LTCUSD | 115.3 | 115.7 | 3.8 | 19:59:38 | |
SOLUSD | 216.4 | 216.7 | 2.9 | 19:59:38 | |
TRXUSD | 0.2737 | 0.2740 | 2.7 | 19:59:38 | |
UNIUSD | 15.70 | 15.75 | 5.4 | 19:59:38 | |
USDMXN | 20.185 | 20.189 | 4.3 | 19:59:38 | |
USDZAR | 18.0911 | 18.0976 | 65.0 | 19:59:38 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 4.0 | 19:59:38 | |
XRPUSD | 2.4674 | 2.4701 | 27.8 | 19:59:38 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.0 | 19:59:38 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.8 | 3.6 | 19:59:38 | |
AAVEUSD | 372.6 | 373.3 | 7.0 | 19:59:38 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.403 | 6.4 | 19:59:38 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 19:59:38 | |
AVAXUSD | 46.46 | 46.67 | 20.7 | 19:59:38 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 19:59:38 | |
DOGEUSD | 0.3861 | 0.3866 | 5.0 | 19:59:38 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 19:59:38 | |
LINKUSD | 27.64 | 27.72 | 8.0 | 19:59:38 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.8 | 19:59:38 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.23 | 10.3 | 19:59:38 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).