Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0476 | 1.0477 | 0.9 | 18:18:38 | |
GBPUSD | 1.2687 | 1.2689 | 1.2 | 18:18:38 | |
USDJPY | 153.99 | 154.01 | 2.3 | 18:18:38 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8931 | 1.4 | 18:18:38 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6306 | 1.4 | 18:18:38 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5721 | 1.9 | 18:18:38 | |
USDCAD | 1.4322 | 1.4324 | 1.9 | 18:18:38 | |
EURGBP | 0.8256 | 0.8258 | 1.7 | 18:18:38 | |
EURJPY | 161.33 | 161.35 | 2.0 | 18:18:38 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9357 | 2.3 | 18:18:38 | |
EURAUD | 1.6615 | 1.6617 | 2.3 | 18:18:38 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 2.8 | 18:18:38 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5007 | 2.2 | 18:18:38 | |
GBPJPY | 195.38 | 195.41 | 2.3 | 18:18:38 | |
GBPCHF | 1.1330 | 1.1331 | 1.9 | 18:18:38 | |
GBPAUD | 2.0122 | 2.0125 | 2.6 | 18:18:38 | |
GBPNZD | 2.2179 | 2.2181 | 2.8 | 18:18:38 | |
GBPCAD | 1.8172 | 1.8174 | 2.1 | 18:18:38 | |
CHFJPY | 172.44 | 172.46 | 2.4 | 18:18:38 | |
AUDJPY | 97.09 | 97.11 | 2.1 | 18:18:38 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:18:38 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1023 | 2.3 | 18:18:38 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9032 | 2.7 | 18:18:38 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:18:38 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 18:18:38 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8194 | 2.7 | 18:18:38 | |
CADJPY | 107.51 | 107.54 | 2.6 | 18:18:38 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6236 | 1.5 | 18:18:38 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.1 | 18:18:38 | |
XAUUSD | 2,638.9 | 2,639.2 | 3.0 | 18:18:38 | |
AUS200 | 8,329 | 8,334 | 5.3 | 18:18:38 | |
GER40 | 20,273 | 20,277 | 3.9 | 18:18:38 | |
NAS100 | 22,060 | 22,064 | 3.2 | 18:18:38 | |
US30 | 43,761 | 43,767 | 5.3 | 18:18:38 | |
ADAUSD | 1.014 | 1.018 | 3.3 | 18:18:38 | |
APTUSD | 12.680 | 12.790 | 109.4 | 18:18:38 | |
ARBUSD | 0.926 | 0.932 | 6.1 | 18:18:38 | |
AXSUSD | 6.8 | 7.2 | 3.2 | 18:18:38 | |
BCHUSD | 513.5 | 515.9 | 24.4 | 18:18:38 | |
BNBUSD | 711.1 | 712.4 | 12.9 | 18:18:38 | |
BTCUSD | 103,554 | 103,576 | 2.2 | 18:18:38 | |
DOTUSD | 8.13 | 8.19 | 6.1 | 18:18:38 | |
ETCUSD | 31.33 | 31.40 | 6.6 | 18:18:38 | |
ETHUSD | 3,839 | 3,841 | 1.7 | 18:18:38 | |
EURMXN | 21.110 | 21.116 | 5.3 | 18:18:38 | |
EURZAR | 18.9381 | 18.9451 | 70.0 | 18:18:38 | |
FETUSD | 1.569 | 1.582 | 12.9 | 18:18:38 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 18:18:38 | |
FTMUSD | 1.211 | 1.220 | 8.8 | 18:18:38 | |
GBPMXN | 25.563 | 25.575 | 11.7 | 18:18:38 | |
GBPZAR | 22.9351 | 22.9441 | 90.0 | 18:18:38 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 18:18:38 | |
ICPUSD | 11.76 | 11.92 | 16.4 | 18:18:38 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 18:18:38 | |
LTCUSD | 115.7 | 116.1 | 3.8 | 18:18:38 | |
SOLUSD | 215.7 | 216.0 | 2.9 | 18:18:38 | |
SUIUSD | 4.560 | 4.571 | 11.1 | 18:18:38 | |
TRXUSD | 0.2716 | 0.2718 | 2.7 | 18:18:38 | |
UNIUSD | 15.49 | 15.55 | 5.4 | 18:18:38 | |
USDMXN | 20.150 | 20.156 | 5.2 | 18:18:38 | |
USDZAR | 18.0764 | 18.0833 | 68.3 | 18:18:38 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:18:38 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:18:38 | |
XRPUSD | 2.4367 | 2.4394 | 27.8 | 18:18:38 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.1 | 18:18:38 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:18:38 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.5 | 18:18:38 | |
AAVEUSD | 365.5 | 366.2 | 7.0 | 18:18:38 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.396 | 6.4 | 18:18:38 | |
ATOMUSD | 8.26 | 8.35 | 9.1 | 18:18:38 | |
AVAXUSD | 45.95 | 46.14 | 19.0 | 18:18:38 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 18:18:38 | |
DOGEUSD | 0.3820 | 0.3825 | 5.1 | 18:18:38 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 2.9 | 18:18:38 | |
LINKUSD | 27.05 | 27.13 | 8.0 | 18:18:38 | |
MANAUSD | 0.550 | 0.565 | 15.7 | 18:18:38 | |
NEARUSD | 6.05 | 6.16 | 10.4 | 18:18:38 |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).