Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0486 | 1.0487 | 0.9 | 17:45:16 | |
GBPUSD | 1.2700 | 1.2701 | 1.2 | 17:45:16 | |
USDJPY | 153.90 | 153.92 | 2.3 | 17:45:16 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.4 | 17:45:16 | |
AUDUSD | 0.6314 | 0.6315 | 1.5 | 17:45:16 | |
NZDUSD | 0.5725 | 0.5727 | 1.9 | 17:45:16 | |
USDCAD | 1.4320 | 1.4321 | 1.8 | 17:45:16 | |
EURGBP | 0.8256 | 0.8258 | 1.7 | 17:45:16 | |
EURJPY | 161.39 | 161.41 | 2.0 | 17:45:16 | |
EURCHF | 0.9363 | 0.9365 | 2.1 | 17:45:16 | |
EURAUD | 1.6606 | 1.6609 | 2.4 | 17:45:16 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8317 | 3.0 | 17:45:16 | |
EURCAD | 1.5016 | 1.5018 | 2.2 | 17:45:16 | |
GBPJPY | 195.47 | 195.49 | 2.3 | 17:45:16 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 2.0 | 17:45:16 | |
GBPAUD | 2.0113 | 2.0115 | 2.5 | 17:45:16 | |
GBPNZD | 2.2181 | 2.2184 | 2.9 | 17:45:16 | |
GBPCAD | 1.8186 | 1.8188 | 2.2 | 17:45:16 | |
CHFJPY | 172.35 | 172.38 | 2.5 | 17:45:16 | |
AUDJPY | 97.18 | 97.20 | 2.1 | 17:45:16 | |
AUDCHF | 0.5638 | 0.5639 | 1.5 | 17:45:16 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.2 | 17:45:16 | |
AUDCAD | 0.9041 | 0.9044 | 2.7 | 17:45:16 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 17:45:16 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5113 | 1.6 | 17:45:16 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8200 | 2.7 | 17:45:16 | |
CADJPY | 107.47 | 107.49 | 2.6 | 17:45:16 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6236 | 1.5 | 17:45:16 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 3.5 | 17:45:16 | |
XAUUSD | 2,636.9 | 2,637.2 | 2.9 | 17:45:16 | |
AUS200 | 8,342 | 8,347 | 5.3 | 17:45:16 | |
GER40 | 20,312 | 20,316 | 3.9 | 17:45:16 | |
NAS100 | 22,114 | 22,117 | 3.2 | 17:45:16 | |
US30 | 43,865 | 43,871 | 5.3 | 17:45:16 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.027 | 3.3 | 17:45:16 | |
APTUSD | 12.800 | 12.910 | 109.4 | 17:45:16 | |
ARBUSD | 0.933 | 0.939 | 6.1 | 17:45:16 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:45:16 | |
BCHUSD | 517.2 | 519.7 | 24.4 | 17:45:16 | |
BNBUSD | 713.5 | 714.8 | 12.6 | 17:45:16 | |
BTCUSD | 104,418 | 104,441 | 2.2 | 17:45:16 | |
DOTUSD | 8.19 | 8.25 | 6.1 | 17:45:16 | |
ETCUSD | 31.55 | 31.62 | 6.5 | 17:45:16 | |
ETHUSD | 3,871 | 3,873 | 1.8 | 17:45:16 | |
EURMXN | 21.102 | 21.106 | 4.5 | 17:45:16 | |
EURZAR | 18.9514 | 18.9584 | 70.0 | 17:45:16 | |
FETUSD | 1.575 | 1.588 | 12.9 | 17:45:16 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 17:45:16 | |
FTMUSD | 1.222 | 1.231 | 9.0 | 17:45:16 | |
GBPMXN | 25.555 | 25.565 | 10.4 | 17:45:16 | |
GBPZAR | 22.9529 | 22.9619 | 90.0 | 17:45:16 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 17:45:16 | |
ICPUSD | 11.89 | 12.05 | 16.3 | 17:45:16 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 17:45:16 | |
LTCUSD | 117.1 | 117.5 | 3.8 | 17:45:16 | |
SOLUSD | 217.5 | 217.8 | 2.9 | 17:45:16 | |
SUIUSD | 4.578 | 4.589 | 11.1 | 17:45:16 | |
TRXUSD | 0.2728 | 0.2731 | 2.7 | 17:45:16 | |
UNIUSD | 15.82 | 15.88 | 5.4 | 17:45:16 | |
USDMXN | 20.123 | 20.126 | 3.0 | 17:45:16 | |
USDZAR | 18.0721 | 18.0786 | 65.0 | 17:45:16 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:45:16 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.15 | 3.7 | 17:45:16 | |
XRPUSD | 2.4792 | 2.4821 | 29.8 | 17:45:16 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:45:16 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 17:45:16 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.5 | 17:45:16 | |
AAVEUSD | 373.0 | 373.7 | 7.0 | 17:45:16 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.402 | 6.4 | 17:45:16 | |
ATOMUSD | 8.38 | 8.47 | 9.1 | 17:45:16 | |
AVAXUSD | 46.38 | 46.59 | 20.7 | 17:45:16 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 17:45:16 | |
DOGEUSD | 0.3843 | 0.3848 | 5.2 | 17:45:16 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 17:45:16 | |
LINKUSD | 27.21 | 27.29 | 8.0 | 17:45:16 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.6 | 17:45:16 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.4 | 17:45:16 |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).