Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0486 | 1.0486 | 0.9 | 17:37:13 | |
GBPUSD | 1.2697 | 1.2698 | 1.3 | 17:37:13 | |
USDJPY | 153.89 | 153.92 | 2.3 | 17:37:13 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8932 | 1.4 | 17:37:13 | |
AUDUSD | 0.6314 | 0.6316 | 1.5 | 17:37:13 | |
NZDUSD | 0.5725 | 0.5727 | 1.9 | 17:37:13 | |
USDCAD | 1.4321 | 1.4323 | 1.9 | 17:37:13 | |
EURGBP | 0.8257 | 0.8259 | 1.7 | 17:37:13 | |
EURJPY | 161.37 | 161.39 | 2.0 | 17:37:13 | |
EURCHF | 0.9364 | 0.9366 | 2.1 | 17:37:13 | |
EURAUD | 1.6604 | 1.6607 | 2.4 | 17:37:13 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8314 | 3.4 | 17:37:13 | |
EURCAD | 1.5016 | 1.5018 | 2.3 | 17:37:13 | |
GBPJPY | 195.41 | 195.44 | 2.3 | 17:37:13 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.8 | 17:37:13 | |
GBPAUD | 2.0107 | 2.0109 | 2.6 | 17:37:13 | |
GBPNZD | 2.2174 | 2.2177 | 2.8 | 17:37:13 | |
GBPCAD | 1.8184 | 1.8186 | 2.1 | 17:37:13 | |
CHFJPY | 172.32 | 172.34 | 2.5 | 17:37:13 | |
AUDJPY | 97.18 | 97.20 | 2.1 | 17:37:13 | |
AUDCHF | 0.5639 | 0.5640 | 1.5 | 17:37:13 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.3 | 17:37:13 | |
AUDCAD | 0.9042 | 0.9045 | 2.7 | 17:37:13 | |
NZDJPY | 88.12 | 88.14 | 2.0 | 17:37:13 | |
NZDCHF | 0.5113 | 0.5115 | 1.6 | 17:37:13 | |
NZDCAD | 0.8199 | 0.8202 | 3.0 | 17:37:13 | |
CADJPY | 107.45 | 107.48 | 2.6 | 17:37:13 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6237 | 1.5 | 17:37:13 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.24 | 3.6 | 17:37:13 | |
XAUUSD | 2,636.3 | 2,636.6 | 3.0 | 17:37:13 | |
AUS200 | 8,340 | 8,345 | 5.3 | 17:37:13 | |
GER40 | 20,310 | 20,314 | 3.9 | 17:37:13 | |
NAS100 | 22,084 | 22,087 | 3.2 | 17:37:13 | |
US30 | 43,847 | 43,853 | 5.3 | 17:37:13 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.023 | 3.3 | 17:37:13 | |
APTUSD | 12.760 | 12.870 | 109.4 | 17:37:13 | |
ARBUSD | 0.928 | 0.934 | 6.1 | 17:37:13 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:37:13 | |
BCHUSD | 514.4 | 516.9 | 24.4 | 17:37:13 | |
BNBUSD | 712.0 | 713.3 | 12.6 | 17:37:13 | |
BTCUSD | 104,120 | 104,143 | 2.3 | 17:37:13 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.1 | 17:37:13 | |
ETCUSD | 31.42 | 31.48 | 6.5 | 17:37:13 | |
ETHUSD | 3,852 | 3,854 | 1.5 | 17:37:13 | |
EURMXN | 21.107 | 21.111 | 4.0 | 17:37:13 | |
EURZAR | 18.9545 | 18.9615 | 70.0 | 17:37:13 | |
FETUSD | 1.573 | 1.586 | 12.9 | 17:37:13 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 17:37:13 | |
FTMUSD | 1.221 | 1.231 | 9.9 | 17:37:13 | |
GBPMXN | 25.558 | 25.567 | 9.2 | 17:37:13 | |
GBPZAR | 22.9525 | 22.9615 | 90.0 | 17:37:13 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 17:37:13 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.98 | 16.5 | 17:37:13 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 17:37:13 | |
LTCUSD | 116.5 | 116.8 | 3.8 | 17:37:13 | |
SOLUSD | 217.4 | 217.6 | 2.9 | 17:37:13 | |
SUIUSD | 4.543 | 4.554 | 11.1 | 17:37:13 | |
TRXUSD | 0.2720 | 0.2723 | 2.7 | 17:37:13 | |
UNIUSD | 15.65 | 15.71 | 5.4 | 17:37:13 | |
USDMXN | 20.128 | 20.134 | 5.8 | 17:37:13 | |
USDZAR | 18.0761 | 18.0826 | 65.1 | 17:37:13 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 17:37:13 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:37:13 | |
XRPUSD | 2.4681 | 2.4710 | 28.9 | 17:37:13 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 17:37:13 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 17:37:13 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.8 | 3.6 | 17:37:13 | |
AAVEUSD | 370.2 | 370.9 | 7.0 | 17:37:13 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.400 | 6.4 | 17:37:13 | |
ATOMUSD | 8.37 | 8.46 | 9.1 | 17:37:13 | |
AVAXUSD | 46.25 | 46.46 | 20.7 | 17:37:13 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 17:37:13 | |
DOGEUSD | 0.3833 | 0.3838 | 4.8 | 17:37:13 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 17:37:13 | |
LINKUSD | 27.05 | 27.13 | 8.0 | 17:37:13 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.7 | 17:37:13 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.18 | 10.4 | 17:37:13 |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).