Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0478 | 1.0479 | 0.9 | 18:22:21 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2693 | 1.3 | 18:22:21 | |
USDJPY | 153.98 | 154.00 | 2.3 | 18:22:21 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8931 | 1.3 | 18:22:21 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6306 | 1.5 | 18:22:21 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 18:22:21 | |
USDCAD | 1.4322 | 1.4324 | 1.8 | 18:22:21 | |
EURGBP | 0.8255 | 0.8257 | 1.7 | 18:22:21 | |
EURJPY | 161.35 | 161.37 | 2.0 | 18:22:21 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.0 | 18:22:21 | |
EURAUD | 1.6618 | 1.6620 | 2.4 | 18:22:21 | |
EURNZD | 1.8317 | 1.8320 | 3.2 | 18:22:21 | |
EURCAD | 1.5007 | 1.5009 | 2.3 | 18:22:21 | |
GBPJPY | 195.44 | 195.46 | 2.3 | 18:22:21 | |
GBPCHF | 1.1333 | 1.1335 | 1.8 | 18:22:21 | |
GBPAUD | 2.0129 | 2.0132 | 2.6 | 18:22:21 | |
GBPNZD | 2.2188 | 2.2190 | 2.5 | 18:22:21 | |
GBPCAD | 1.8178 | 1.8180 | 2.3 | 18:22:21 | |
CHFJPY | 172.43 | 172.46 | 2.5 | 18:22:21 | |
AUDJPY | 97.08 | 97.10 | 2.1 | 18:22:21 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:22:21 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1024 | 2.3 | 18:22:21 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9032 | 2.7 | 18:22:21 | |
NZDJPY | 88.07 | 88.09 | 2.0 | 18:22:21 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:22:21 | |
NZDCAD | 0.8191 | 0.8194 | 2.7 | 18:22:21 | |
CADJPY | 107.50 | 107.53 | 2.6 | 18:22:21 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6236 | 1.5 | 18:22:21 | |
XAGUSD | 30.18 | 30.21 | 3.0 | 18:22:21 | |
XAUUSD | 2,637.9 | 2,638.2 | 3.0 | 18:22:21 | |
AUS200 | 8,330 | 8,335 | 5.3 | 18:22:21 | |
GER40 | 20,270 | 20,274 | 3.9 | 18:22:21 | |
NAS100 | 22,039 | 22,042 | 3.2 | 18:22:21 | |
US30 | 43,747 | 43,753 | 5.3 | 18:22:21 | |
ADAUSD | 1.011 | 1.014 | 3.3 | 18:22:21 | |
APTUSD | 12.680 | 12.790 | 109.4 | 18:22:21 | |
ARBUSD | 0.924 | 0.930 | 6.1 | 18:22:21 | |
AXSUSD | 6.8 | 7.2 | 3.2 | 18:22:21 | |
BCHUSD | 512.4 | 514.8 | 24.4 | 18:22:21 | |
BNBUSD | 710.2 | 711.5 | 12.6 | 18:22:21 | |
BTCUSD | 103,533 | 103,555 | 2.3 | 18:22:21 | |
DOTUSD | 8.13 | 8.19 | 6.1 | 18:22:21 | |
ETCUSD | 31.25 | 31.32 | 6.5 | 18:22:21 | |
ETHUSD | 3,838 | 3,840 | 2.1 | 18:22:21 | |
EURMXN | 21.117 | 21.122 | 4.8 | 18:22:21 | |
EURZAR | 18.9470 | 18.9540 | 70.0 | 18:22:21 | |
FETUSD | 1.566 | 1.579 | 12.9 | 18:22:21 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 18:22:21 | |
FTMUSD | 1.207 | 1.217 | 9.1 | 18:22:21 | |
GBPMXN | 25.576 | 25.588 | 11.6 | 18:22:21 | |
GBPZAR | 22.9501 | 22.9591 | 90.0 | 18:22:21 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 18:22:21 | |
ICPUSD | 11.77 | 11.94 | 16.3 | 18:22:21 | |
LRCUSD | 0.225 | 0.238 | 13.0 | 18:22:21 | |
LTCUSD | 115.3 | 115.7 | 3.8 | 18:22:21 | |
SOLUSD | 215.5 | 215.7 | 2.9 | 18:22:21 | |
SUIUSD | 4.534 | 4.545 | 11.1 | 18:22:21 | |
TRXUSD | 0.2712 | 0.2715 | 2.7 | 18:22:21 | |
UNIUSD | 15.49 | 15.54 | 5.4 | 18:22:21 | |
USDMXN | 20.154 | 20.158 | 4.3 | 18:22:21 | |
USDZAR | 18.0818 | 18.0883 | 65.0 | 18:22:21 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:22:21 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 18:22:21 | |
XRPUSD | 2.4281 | 2.4308 | 27.8 | 18:22:21 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.1 | 18:22:21 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:22:21 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.8 | 3.6 | 18:22:21 | |
AAVEUSD | 365.5 | 366.2 | 7.0 | 18:22:21 | |
ALGOUSD | 0.389 | 0.395 | 6.4 | 18:22:21 | |
ATOMUSD | 8.25 | 8.34 | 9.1 | 18:22:21 | |
AVAXUSD | 45.93 | 46.14 | 20.7 | 18:22:21 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.0 | 2.4 | 18:22:21 | |
DOGEUSD | 0.3815 | 0.3820 | 5.1 | 18:22:21 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.350 | 2.9 | 18:22:21 | |
LINKUSD | 27.01 | 27.09 | 8.0 | 18:22:21 | |
MANAUSD | 0.549 | 0.565 | 15.7 | 18:22:21 | |
NEARUSD | 6.04 | 6.14 | 10.4 | 18:22:21 |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).