Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0475 | 1.0475 | 0.9 | 18:05:15 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2691 | 1.3 | 18:05:15 | |
USDJPY | 154.03 | 154.05 | 2.3 | 18:05:15 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8930 | 1.4 | 18:05:15 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 18:05:15 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5720 | 1.9 | 18:05:15 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 18:05:15 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.7 | 18:05:15 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 1.9 | 18:05:15 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 18:05:15 | |
EURAUD | 1.6614 | 1.6616 | 2.4 | 18:05:15 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 3.3 | 18:05:15 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5005 | 2.2 | 18:05:15 | |
GBPJPY | 195.47 | 195.49 | 2.3 | 18:05:15 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1332 | 1.9 | 18:05:15 | |
GBPAUD | 2.0128 | 2.0130 | 2.6 | 18:05:15 | |
GBPNZD | 2.2187 | 2.2190 | 2.7 | 18:05:15 | |
GBPCAD | 1.8177 | 1.8179 | 2.1 | 18:05:15 | |
CHFJPY | 172.50 | 172.53 | 2.5 | 18:05:15 | |
AUDJPY | 97.10 | 97.12 | 2.1 | 18:05:15 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 18:05:15 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1024 | 2.3 | 18:05:15 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9032 | 2.7 | 18:05:15 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:05:15 | |
NZDCHF | 0.5106 | 0.5108 | 1.6 | 18:05:15 | |
NZDCAD | 0.8191 | 0.8194 | 2.7 | 18:05:15 | |
CADJPY | 107.53 | 107.55 | 2.6 | 18:05:15 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:05:15 | |
XAGUSD | 30.17 | 30.20 | 3.3 | 18:05:15 | |
XAUUSD | 2,636.6 | 2,636.9 | 3.0 | 18:05:15 | |
AUS200 | 8,339 | 8,344 | 5.3 | 18:05:15 | |
GER40 | 20,294 | 20,298 | 3.9 | 18:05:15 | |
NAS100 | 22,115 | 22,119 | 3.2 | 18:05:15 | |
US30 | 43,825 | 43,831 | 5.8 | 18:05:15 | |
ADAUSD | 1.019 | 1.022 | 3.3 | 18:05:15 | |
APTUSD | 12.730 | 12.840 | 109.4 | 18:05:15 | |
ARBUSD | 0.928 | 0.934 | 6.1 | 18:05:15 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:05:15 | |
BCHUSD | 515.4 | 517.9 | 24.4 | 18:05:15 | |
BNBUSD | 712.5 | 713.8 | 12.6 | 18:05:15 | |
BTCUSD | 104,221 | 104,243 | 2.2 | 18:05:15 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.20 | 6.1 | 18:05:15 | |
ETCUSD | 31.41 | 31.48 | 6.6 | 18:05:15 | |
ETHUSD | 3,858 | 3,859 | 1.5 | 18:05:15 | |
EURMXN | 21.104 | 21.108 | 4.0 | 18:05:15 | |
EURZAR | 18.9349 | 18.9419 | 70.4 | 18:05:15 | |
FETUSD | 1.576 | 1.589 | 12.9 | 18:05:15 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 18:05:15 | |
FTMUSD | 1.219 | 1.228 | 8.9 | 18:05:15 | |
GBPMXN | 25.565 | 25.575 | 9.3 | 18:05:15 | |
GBPZAR | 22.9400 | 22.9490 | 90.0 | 18:05:15 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 18:05:15 | |
ICPUSD | 11.78 | 11.95 | 16.3 | 18:05:15 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.239 | 12.9 | 18:05:15 | |
LTCUSD | 116.3 | 116.7 | 3.8 | 18:05:15 | |
SOLUSD | 216.9 | 217.1 | 2.9 | 18:05:15 | |
SUIUSD | 4.574 | 4.585 | 11.1 | 18:05:15 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 18:05:15 | |
UNIUSD | 15.53 | 15.58 | 5.4 | 18:05:15 | |
USDMXN | 20.147 | 20.151 | 4.2 | 18:05:15 | |
USDZAR | 18.0758 | 18.0827 | 68.9 | 18:05:15 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 18:05:15 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 18:05:15 | |
XRPUSD | 2.4651 | 2.4679 | 28.5 | 18:05:15 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:05:15 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:05:15 | |
ZECUSD | 53.6 | 54.0 | 3.7 | 18:05:15 | |
AAVEUSD | 364.8 | 365.5 | 7.0 | 18:05:15 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 18:05:15 | |
ATOMUSD | 8.26 | 8.35 | 9.1 | 18:05:15 | |
AVAXUSD | 46.12 | 46.33 | 20.7 | 18:05:15 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 18:05:15 | |
DOGEUSD | 0.3835 | 0.3840 | 5.0 | 18:05:15 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 18:05:15 | |
LINKUSD | 26.93 | 27.01 | 8.0 | 18:05:15 | |
MANAUSD | 0.550 | 0.565 | 15.7 | 18:05:15 | |
NEARUSD | 6.06 | 6.16 | 10.6 | 18:05:15 |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).