Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0470 | 1.0471 | 0.9 | 17:57:58 | |
GBPUSD | 1.2688 | 1.2689 | 1.3 | 17:57:58 | |
USDJPY | 154.02 | 154.05 | 2.3 | 17:57:58 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8931 | 1.3 | 17:57:58 | |
AUDUSD | 0.6306 | 0.6307 | 1.5 | 17:57:58 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5721 | 1.9 | 17:57:58 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 17:57:58 | |
EURGBP | 0.8251 | 0.8253 | 1.6 | 17:57:58 | |
EURJPY | 161.26 | 161.28 | 2.0 | 17:57:58 | |
EURCHF | 0.9349 | 0.9351 | 2.1 | 17:57:58 | |
EURAUD | 1.6601 | 1.6603 | 2.4 | 17:57:58 | |
EURNZD | 1.8302 | 1.8305 | 2.7 | 17:57:58 | |
EURCAD | 1.4996 | 1.4998 | 2.3 | 17:57:58 | |
GBPJPY | 195.44 | 195.46 | 2.3 | 17:57:58 | |
GBPCHF | 1.1330 | 1.1332 | 1.9 | 17:57:58 | |
GBPAUD | 2.0119 | 2.0121 | 2.4 | 17:57:58 | |
GBPNZD | 2.2180 | 2.2183 | 2.6 | 17:57:58 | |
GBPCAD | 1.8174 | 1.8176 | 2.1 | 17:57:58 | |
CHFJPY | 172.48 | 172.51 | 2.5 | 17:57:58 | |
AUDJPY | 97.13 | 97.15 | 2.1 | 17:57:58 | |
AUDCHF | 0.5631 | 0.5632 | 1.5 | 17:57:58 | |
AUDNZD | 1.1024 | 1.1026 | 2.2 | 17:57:58 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.5 | 17:57:58 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 17:57:58 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 17:57:58 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.7 | 17:57:58 | |
CADJPY | 107.53 | 107.55 | 2.6 | 17:57:58 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6235 | 1.5 | 17:57:58 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.1 | 17:57:58 | |
XAUUSD | 2,637.7 | 2,638.0 | 3.0 | 17:57:58 | |
AUS200 | 8,345 | 8,350 | 5.3 | 17:57:58 | |
GER40 | 20,315 | 20,319 | 3.9 | 17:57:58 | |
NAS100 | 22,124 | 22,127 | 3.2 | 17:57:58 | |
US30 | 43,858 | 43,864 | 5.3 | 17:57:58 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.025 | 3.3 | 17:57:58 | |
APTUSD | 12.770 | 12.880 | 109.4 | 17:57:58 | |
ARBUSD | 0.929 | 0.935 | 6.1 | 17:57:58 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:57:58 | |
BCHUSD | 516.9 | 519.4 | 24.4 | 17:57:58 | |
BNBUSD | 713.0 | 714.3 | 12.6 | 17:57:58 | |
BTCUSD | 104,434 | 104,456 | 2.2 | 17:57:58 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 17:57:58 | |
ETCUSD | 31.50 | 31.56 | 6.7 | 17:57:58 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,870 | 1.6 | 17:57:58 | |
EURMXN | 21.090 | 21.095 | 4.8 | 17:57:58 | |
EURZAR | 18.9252 | 18.9325 | 73.4 | 17:57:58 | |
FETUSD | 1.576 | 1.589 | 12.9 | 17:57:58 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 17:57:58 | |
FTMUSD | 1.220 | 1.229 | 8.9 | 17:57:58 | |
GBPMXN | 25.558 | 25.568 | 10.0 | 17:57:58 | |
GBPZAR | 22.9348 | 22.9438 | 90.0 | 17:57:58 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 17:57:58 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.04 | 16.4 | 17:57:58 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 17:57:58 | |
LTCUSD | 116.9 | 117.3 | 3.8 | 17:57:58 | |
SOLUSD | 217.6 | 217.9 | 2.9 | 17:57:58 | |
SUIUSD | 4.557 | 4.569 | 11.1 | 17:57:58 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 17:57:58 | |
UNIUSD | 15.60 | 15.66 | 5.4 | 17:57:58 | |
USDMXN | 20.144 | 20.148 | 3.5 | 17:57:58 | |
USDZAR | 18.0750 | 18.0815 | 65.0 | 17:57:58 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:57:58 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 17:57:58 | |
XRPUSD | 2.4689 | 2.4716 | 27.8 | 17:57:58 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 17:57:58 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:57:58 | |
ZECUSD | 53.6 | 54.0 | 3.7 | 17:57:58 | |
AAVEUSD | 365.5 | 366.2 | 7.0 | 17:57:58 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.400 | 6.4 | 17:57:58 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.37 | 9.1 | 17:57:58 | |
AVAXUSD | 46.23 | 46.44 | 20.7 | 17:57:58 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 17:57:58 | |
DOGEUSD | 0.3840 | 0.3846 | 5.1 | 17:57:58 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 17:57:58 | |
LINKUSD | 27.09 | 27.17 | 8.0 | 17:57:58 | |
MANAUSD | 0.549 | 0.564 | 15.6 | 17:57:58 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.17 | 10.2 | 17:57:58 |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).