Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.8 | 17:56:08 | |
GBPUSD | 1.2689 | 1.2690 | 1.3 | 17:56:08 | |
USDJPY | 153.98 | 154.00 | 2.3 | 17:56:08 | |
USDCHF | 0.8925 | 0.8927 | 1.4 | 17:56:08 | |
AUDUSD | 0.6308 | 0.6310 | 1.5 | 17:56:08 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 17:56:08 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4326 | 1.9 | 17:56:08 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8254 | 1.6 | 17:56:08 | |
EURJPY | 161.26 | 161.28 | 1.9 | 17:56:08 | |
EURCHF | 0.9347 | 0.9349 | 2.3 | 17:56:08 | |
EURAUD | 1.6599 | 1.6601 | 2.4 | 17:56:08 | |
EURNZD | 1.8302 | 1.8305 | 3.3 | 17:56:08 | |
EURCAD | 1.5001 | 1.5003 | 2.3 | 17:56:08 | |
GBPJPY | 195.40 | 195.42 | 2.3 | 17:56:08 | |
GBPCHF | 1.1326 | 1.1327 | 1.8 | 17:56:08 | |
GBPAUD | 2.0112 | 2.0115 | 2.6 | 17:56:08 | |
GBPNZD | 2.2176 | 2.2179 | 2.9 | 17:56:08 | |
GBPCAD | 1.8176 | 1.8178 | 2.2 | 17:56:08 | |
CHFJPY | 172.51 | 172.54 | 2.5 | 17:56:08 | |
AUDJPY | 97.14 | 97.16 | 2.1 | 17:56:08 | |
AUDCHF | 0.5631 | 0.5632 | 1.5 | 17:56:08 | |
AUDNZD | 1.1025 | 1.1028 | 2.3 | 17:56:08 | |
AUDCAD | 0.9036 | 0.9039 | 2.7 | 17:56:08 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 17:56:08 | |
NZDCHF | 0.5106 | 0.5108 | 1.6 | 17:56:08 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8198 | 2.7 | 17:56:08 | |
CADJPY | 107.49 | 107.51 | 2.6 | 17:56:08 | |
CADCHF | 0.6230 | 0.6232 | 1.5 | 17:56:08 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 3.4 | 17:56:08 | |
XAUUSD | 2,637.2 | 2,637.5 | 3.0 | 17:56:08 | |
AUS200 | 8,343 | 8,348 | 5.3 | 17:56:08 | |
GER40 | 20,306 | 20,310 | 3.9 | 17:56:08 | |
NAS100 | 22,119 | 22,122 | 3.2 | 17:56:08 | |
US30 | 43,850 | 43,856 | 5.3 | 17:56:08 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.023 | 3.2 | 17:56:08 | |
APTUSD | 12.750 | 12.860 | 109.4 | 17:56:08 | |
ARBUSD | 0.927 | 0.934 | 6.1 | 17:56:08 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:56:08 | |
BCHUSD | 516.1 | 518.5 | 24.4 | 17:56:08 | |
BNBUSD | 711.9 | 713.1 | 12.6 | 17:56:08 | |
BTCUSD | 104,365 | 104,387 | 2.2 | 17:56:08 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.1 | 17:56:08 | |
ETCUSD | 31.46 | 31.52 | 6.7 | 17:56:08 | |
ETHUSD | 3,864 | 3,865 | 1.6 | 17:56:08 | |
EURMXN | 21.099 | 21.104 | 5.1 | 17:56:08 | |
EURZAR | 18.9272 | 18.9343 | 70.6 | 17:56:08 | |
FETUSD | 1.574 | 1.587 | 12.9 | 17:56:08 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 17:56:08 | |
FTMUSD | 1.220 | 1.229 | 9.1 | 17:56:08 | |
GBPMXN | 25.563 | 25.574 | 10.4 | 17:56:08 | |
GBPZAR | 22.9327 | 22.9417 | 90.0 | 17:56:08 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:56:08 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.01 | 16.5 | 17:56:08 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 17:56:08 | |
LTCUSD | 116.6 | 117.0 | 3.8 | 17:56:08 | |
SOLUSD | 217.3 | 217.6 | 2.9 | 17:56:08 | |
SUIUSD | 4.557 | 4.568 | 11.1 | 17:56:08 | |
TRXUSD | 0.2721 | 0.2724 | 2.7 | 17:56:08 | |
UNIUSD | 15.59 | 15.64 | 5.4 | 17:56:08 | |
USDMXN | 20.147 | 20.151 | 3.8 | 17:56:08 | |
USDZAR | 18.0719 | 18.0793 | 74.1 | 17:56:08 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:56:08 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 17:56:08 | |
XRPUSD | 2.4696 | 2.4723 | 27.8 | 17:56:08 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:56:08 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.4 | 17:56:08 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.7 | 17:56:08 | |
AAVEUSD | 365.1 | 365.8 | 7.0 | 17:56:08 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 17:56:08 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.37 | 9.1 | 17:56:08 | |
AVAXUSD | 46.19 | 46.40 | 20.7 | 17:56:08 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 17:56:08 | |
DOGEUSD | 0.3836 | 0.3841 | 5.2 | 17:56:08 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.353 | 2.8 | 17:56:08 | |
LINKUSD | 27.06 | 27.14 | 8.0 | 17:56:08 | |
MANAUSD | 0.550 | 0.566 | 15.5 | 17:56:08 | |
NEARUSD | 6.06 | 6.17 | 10.4 | 17:56:08 |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).