Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0482 | 1.0483 | 0.9 | 17:46:28 | |
GBPUSD | 1.2697 | 1.2698 | 1.3 | 17:46:28 | |
USDJPY | 154.00 | 154.02 | 2.3 | 17:46:28 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8933 | 1.4 | 17:46:28 | |
AUDUSD | 0.6312 | 0.6313 | 1.5 | 17:46:28 | |
NZDUSD | 0.5723 | 0.5724 | 1.9 | 17:46:28 | |
USDCAD | 1.4322 | 1.4323 | 1.9 | 17:46:28 | |
EURGBP | 0.8255 | 0.8256 | 1.6 | 17:46:28 | |
EURJPY | 161.43 | 161.45 | 2.0 | 17:46:28 | |
EURCHF | 0.9362 | 0.9364 | 2.1 | 17:46:28 | |
EURAUD | 1.6606 | 1.6608 | 2.3 | 17:46:28 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 2.9 | 17:46:28 | |
EURCAD | 1.5012 | 1.5014 | 2.2 | 17:46:28 | |
GBPJPY | 195.55 | 195.57 | 2.3 | 17:46:28 | |
GBPCHF | 1.1341 | 1.1343 | 2.0 | 17:46:28 | |
GBPAUD | 2.0115 | 2.0117 | 2.6 | 17:46:28 | |
GBPNZD | 2.2184 | 2.2186 | 2.5 | 17:46:28 | |
GBPCAD | 1.8185 | 1.8187 | 2.2 | 17:46:28 | |
CHFJPY | 172.41 | 172.43 | 2.3 | 17:46:28 | |
AUDJPY | 97.21 | 97.23 | 2.0 | 17:46:28 | |
AUDCHF | 0.5638 | 0.5639 | 1.5 | 17:46:28 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1030 | 2.3 | 17:46:28 | |
AUDCAD | 0.9039 | 0.9042 | 2.5 | 17:46:28 | |
NZDJPY | 88.14 | 88.16 | 2.0 | 17:46:28 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5113 | 1.6 | 17:46:28 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8198 | 2.6 | 17:46:28 | |
CADJPY | 107.52 | 107.55 | 2.6 | 17:46:28 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6238 | 1.5 | 17:46:28 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.27 | 3.5 | 17:46:28 | |
XAUUSD | 2,637.6 | 2,637.9 | 3.0 | 17:46:28 | |
AUS200 | 8,340 | 8,345 | 5.3 | 17:46:28 | |
GER40 | 20,309 | 20,313 | 3.9 | 17:46:28 | |
NAS100 | 22,120 | 22,123 | 3.2 | 17:46:28 | |
US30 | 43,849 | 43,855 | 5.3 | 17:46:28 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.024 | 3.3 | 17:46:28 | |
APTUSD | 12.750 | 12.860 | 109.4 | 17:46:28 | |
ARBUSD | 0.929 | 0.935 | 6.1 | 17:46:28 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:46:28 | |
BCHUSD | 515.6 | 518.0 | 24.4 | 17:46:28 | |
BNBUSD | 712.3 | 713.6 | 12.9 | 17:46:28 | |
BTCUSD | 104,319 | 104,341 | 2.2 | 17:46:28 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.1 | 17:46:28 | |
ETCUSD | 31.46 | 31.53 | 6.8 | 17:46:28 | |
ETHUSD | 3,864 | 3,866 | 1.8 | 17:46:28 | |
EURMXN | 21.103 | 21.109 | 5.6 | 17:46:28 | |
EURZAR | 18.9479 | 18.9549 | 70.0 | 17:46:28 | |
FETUSD | 1.570 | 1.583 | 12.9 | 17:46:28 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 17:46:28 | |
FTMUSD | 1.217 | 1.226 | 9.3 | 17:46:28 | |
GBPMXN | 25.561 | 25.572 | 11.1 | 17:46:28 | |
GBPZAR | 22.9522 | 22.9612 | 90.0 | 17:46:28 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 17:46:28 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.00 | 16.4 | 17:46:28 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 17:46:28 | |
LTCUSD | 116.8 | 117.2 | 3.8 | 17:46:28 | |
SOLUSD | 216.8 | 217.1 | 2.9 | 17:46:28 | |
SUIUSD | 4.562 | 4.574 | 11.1 | 17:46:28 | |
TRXUSD | 0.2721 | 0.2724 | 2.7 | 17:46:28 | |
UNIUSD | 15.73 | 15.79 | 5.4 | 17:46:28 | |
USDMXN | 20.133 | 20.137 | 4.3 | 17:46:28 | |
USDZAR | 18.0758 | 18.0823 | 65.0 | 17:46:28 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:46:28 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.16 | 3.7 | 17:46:28 | |
XRPUSD | 2.4719 | 2.4747 | 28.5 | 17:46:28 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:46:28 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:46:28 | |
ZECUSD | 53.6 | 54.0 | 3.5 | 17:46:28 | |
AAVEUSD | 371.2 | 371.9 | 7.0 | 17:46:28 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.400 | 6.4 | 17:46:28 | |
ATOMUSD | 8.34 | 8.43 | 9.1 | 17:46:28 | |
AVAXUSD | 46.23 | 46.44 | 20.7 | 17:46:28 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 17:46:28 | |
DOGEUSD | 0.3833 | 0.3838 | 4.9 | 17:46:28 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 17:46:28 | |
LINKUSD | 27.13 | 27.21 | 8.0 | 17:46:28 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.570 | 15.6 | 17:46:28 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.20 | 10.3 | 17:46:28 |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).