Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.9 | 18:07:31 | |
GBPUSD | 1.2686 | 1.2688 | 1.3 | 18:07:31 | |
USDJPY | 154.05 | 154.07 | 2.3 | 18:07:31 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8933 | 1.4 | 18:07:31 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 18:07:31 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 18:07:31 | |
USDCAD | 1.4325 | 1.4326 | 1.9 | 18:07:31 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8254 | 1.7 | 18:07:31 | |
EURJPY | 161.31 | 161.33 | 2.0 | 18:07:31 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9355 | 2.1 | 18:07:31 | |
EURAUD | 1.6608 | 1.6611 | 2.4 | 18:07:31 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 3.3 | 18:07:31 | |
EURCAD | 1.4999 | 1.5001 | 2.2 | 18:07:31 | |
GBPJPY | 195.44 | 195.46 | 2.3 | 18:07:31 | |
GBPCHF | 1.1332 | 1.1334 | 1.9 | 18:07:31 | |
GBPAUD | 2.0123 | 2.0126 | 2.6 | 18:07:31 | |
GBPNZD | 2.2184 | 2.2187 | 2.9 | 18:07:31 | |
GBPCAD | 1.8173 | 1.8175 | 2.1 | 18:07:31 | |
CHFJPY | 172.46 | 172.48 | 2.5 | 18:07:31 | |
AUDJPY | 97.11 | 97.13 | 2.1 | 18:07:31 | |
AUDCHF | 0.5631 | 0.5632 | 1.5 | 18:07:31 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.3 | 18:07:31 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9032 | 2.7 | 18:07:31 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:07:31 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 18:07:31 | |
NZDCAD | 0.8191 | 0.8193 | 2.6 | 18:07:31 | |
CADJPY | 107.53 | 107.56 | 2.6 | 18:07:31 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6237 | 1.5 | 18:07:31 | |
XAGUSD | 30.16 | 30.20 | 3.4 | 18:07:31 | |
XAUUSD | 2,636.5 | 2,636.8 | 3.0 | 18:07:31 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 18:07:31 | |
GER40 | 20,287 | 20,291 | 3.9 | 18:07:31 | |
NAS100 | 22,120 | 22,123 | 3.2 | 18:07:31 | |
US30 | 43,810 | 43,816 | 5.3 | 18:07:31 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.027 | 3.3 | 18:07:31 | |
APTUSD | 12.780 | 12.890 | 109.4 | 18:07:31 | |
ARBUSD | 0.931 | 0.937 | 6.1 | 18:07:31 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:07:31 | |
BCHUSD | 517.1 | 519.6 | 24.4 | 18:07:31 | |
BNBUSD | 713.7 | 714.9 | 12.6 | 18:07:31 | |
BTCUSD | 104,281 | 104,304 | 2.3 | 18:07:31 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 18:07:31 | |
ETCUSD | 31.53 | 31.60 | 6.6 | 18:07:31 | |
ETHUSD | 3,861 | 3,863 | 1.7 | 18:07:31 | |
EURMXN | 21.082 | 21.088 | 5.4 | 18:07:31 | |
EURZAR | 18.9285 | 18.9356 | 70.8 | 18:07:31 | |
FETUSD | 1.584 | 1.597 | 12.9 | 18:07:31 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:07:31 | |
FTMUSD | 1.221 | 1.230 | 8.8 | 18:07:31 | |
GBPMXN | 25.541 | 25.552 | 10.4 | 18:07:31 | |
GBPZAR | 22.9347 | 22.9437 | 90.0 | 18:07:31 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:07:31 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.00 | 16.4 | 18:07:31 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:07:31 | |
LTCUSD | 116.8 | 117.2 | 3.8 | 18:07:31 | |
SOLUSD | 217.3 | 217.5 | 2.9 | 18:07:31 | |
SUIUSD | 4.593 | 4.604 | 11.1 | 18:07:31 | |
TRXUSD | 0.2729 | 0.2732 | 2.7 | 18:07:31 | |
UNIUSD | 15.60 | 15.65 | 5.4 | 18:07:31 | |
USDMXN | 20.135 | 20.140 | 4.6 | 18:07:31 | |
USDZAR | 18.0771 | 18.0836 | 65.0 | 18:07:31 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.7 | 0.9 | 18:07:31 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.18 | 3.7 | 18:07:31 | |
XRPUSD | 2.4747 | 2.4774 | 27.8 | 18:07:31 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:07:31 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:07:31 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.2 | 3.5 | 18:07:31 | |
AAVEUSD | 365.4 | 366.1 | 7.0 | 18:07:31 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.400 | 6.4 | 18:07:31 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 18:07:31 | |
AVAXUSD | 46.26 | 46.47 | 20.7 | 18:07:31 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 18:07:31 | |
DOGEUSD | 0.3844 | 0.3849 | 4.9 | 18:07:31 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.353 | 2.9 | 18:07:31 | |
LINKUSD | 27.12 | 27.20 | 8.0 | 18:07:31 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.568 | 15.8 | 18:07:31 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.20 | 10.3 | 18:07:31 |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).