Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0473 | 1.0474 | 0.9 | 17:51:34 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2692 | 1.3 | 17:51:34 | |
USDJPY | 154.03 | 154.05 | 2.3 | 17:51:34 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8935 | 1.4 | 17:51:34 | |
AUDUSD | 0.6308 | 0.6310 | 1.5 | 17:51:34 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.8 | 17:51:34 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4326 | 1.9 | 17:51:34 | |
EURGBP | 0.8252 | 0.8254 | 1.7 | 17:51:34 | |
EURJPY | 161.32 | 161.34 | 2.0 | 17:51:34 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9359 | 2.3 | 17:51:34 | |
EURAUD | 1.6600 | 1.6602 | 2.4 | 17:51:34 | |
EURNZD | 1.8305 | 1.8308 | 3.5 | 17:51:34 | |
EURCAD | 1.5002 | 1.5004 | 2.3 | 17:51:34 | |
GBPJPY | 195.48 | 195.50 | 2.3 | 17:51:34 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.8 | 17:51:34 | |
GBPAUD | 2.0115 | 2.0118 | 2.6 | 17:51:34 | |
GBPNZD | 2.2182 | 2.2184 | 2.5 | 17:51:34 | |
GBPCAD | 1.8178 | 1.8180 | 2.1 | 17:51:34 | |
CHFJPY | 172.40 | 172.42 | 2.5 | 17:51:34 | |
AUDJPY | 97.17 | 97.19 | 2.1 | 17:51:34 | |
AUDCHF | 0.5636 | 0.5637 | 1.5 | 17:51:34 | |
AUDNZD | 1.1026 | 1.1028 | 2.5 | 17:51:34 | |
AUDCAD | 0.9036 | 0.9039 | 2.7 | 17:51:34 | |
NZDJPY | 88.12 | 88.14 | 2.0 | 17:51:34 | |
NZDCHF | 0.5111 | 0.5112 | 1.6 | 17:51:34 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8197 | 3.6 | 17:51:34 | |
CADJPY | 107.52 | 107.55 | 2.6 | 17:51:34 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6238 | 1.5 | 17:51:34 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 3.4 | 17:51:34 | |
XAUUSD | 2,636.5 | 2,636.8 | 3.0 | 17:51:34 | |
AUS200 | 8,344 | 8,349 | 5.3 | 17:51:34 | |
GER40 | 20,319 | 20,323 | 3.9 | 17:51:34 | |
NAS100 | 22,127 | 22,130 | 3.1 | 17:51:34 | |
US30 | 43,861 | 43,867 | 5.3 | 17:51:34 | |
ADAUSD | 1.019 | 1.023 | 3.2 | 17:51:34 | |
APTUSD | 12.730 | 12.840 | 109.4 | 17:51:34 | |
ARBUSD | 0.929 | 0.935 | 6.1 | 17:51:34 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:51:34 | |
BCHUSD | 516.3 | 518.8 | 24.4 | 17:51:34 | |
BNBUSD | 711.8 | 713.1 | 12.9 | 17:51:34 | |
BTCUSD | 104,495 | 104,517 | 2.2 | 17:51:34 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.0 | 17:51:34 | |
ETCUSD | 31.46 | 31.53 | 6.8 | 17:51:34 | |
ETHUSD | 3,867 | 3,869 | 1.6 | 17:51:34 | |
EURMXN | 21.089 | 21.093 | 3.4 | 17:51:34 | |
EURZAR | 18.9271 | 18.9341 | 70.0 | 17:51:34 | |
FETUSD | 1.571 | 1.584 | 12.9 | 17:51:34 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 17:51:34 | |
FTMUSD | 1.217 | 1.226 | 9.0 | 17:51:34 | |
GBPMXN | 25.552 | 25.561 | 8.8 | 17:51:34 | |
GBPZAR | 22.9342 | 22.9432 | 90.0 | 17:51:34 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:51:34 | |
ICPUSD | 11.83 | 12.00 | 16.4 | 17:51:34 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.239 | 12.9 | 17:51:34 | |
LTCUSD | 116.6 | 117.0 | 3.8 | 17:51:34 | |
SOLUSD | 217.5 | 217.8 | 2.9 | 17:51:34 | |
SUIUSD | 4.558 | 4.569 | 11.1 | 17:51:34 | |
TRXUSD | 0.2719 | 0.2722 | 2.7 | 17:51:34 | |
UNIUSD | 15.63 | 15.68 | 5.4 | 17:51:34 | |
USDMXN | 20.136 | 20.140 | 4.7 | 17:51:34 | |
USDZAR | 18.0712 | 18.0784 | 71.4 | 17:51:34 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 17:51:34 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.16 | 3.7 | 17:51:34 | |
XRPUSD | 2.4684 | 2.4711 | 27.8 | 17:51:34 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:51:34 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.54 | 2.4 | 17:51:34 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.8 | 3.6 | 17:51:34 | |
AAVEUSD | 369.1 | 369.8 | 7.0 | 17:51:34 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 17:51:34 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.39 | 9.1 | 17:51:34 | |
AVAXUSD | 46.16 | 46.37 | 20.7 | 17:51:34 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 17:51:34 | |
DOGEUSD | 0.3836 | 0.3842 | 5.2 | 17:51:34 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 17:51:34 | |
LINKUSD | 27.08 | 27.16 | 8.0 | 17:51:34 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.567 | 15.6 | 17:51:34 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.19 | 10.4 | 17:51:34 |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).