Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0475 | 1.0476 | 0.9 | 18:04:28 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2692 | 1.2 | 18:04:28 | |
USDJPY | 154.04 | 154.06 | 2.3 | 18:04:28 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8930 | 1.4 | 18:04:28 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6306 | 1.5 | 18:04:28 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 18:04:28 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 18:04:28 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.7 | 18:04:28 | |
EURJPY | 161.36 | 161.38 | 2.0 | 18:04:28 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 18:04:28 | |
EURAUD | 1.6613 | 1.6615 | 2.4 | 18:04:28 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8317 | 3.0 | 18:04:28 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5006 | 2.3 | 18:04:28 | |
GBPJPY | 195.50 | 195.52 | 2.3 | 18:04:28 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1333 | 1.7 | 18:04:28 | |
GBPAUD | 2.0128 | 2.0130 | 2.6 | 18:04:28 | |
GBPNZD | 2.2188 | 2.2191 | 2.7 | 18:04:28 | |
GBPCAD | 1.8178 | 1.8180 | 2.1 | 18:04:28 | |
CHFJPY | 172.52 | 172.54 | 2.5 | 18:04:28 | |
AUDJPY | 97.12 | 97.14 | 2.1 | 18:04:28 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 18:04:28 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.3 | 18:04:28 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9032 | 2.7 | 18:04:28 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 18:04:28 | |
NZDCHF | 0.5106 | 0.5108 | 1.6 | 18:04:28 | |
NZDCAD | 0.8191 | 0.8194 | 2.7 | 18:04:28 | |
CADJPY | 107.54 | 107.56 | 2.6 | 18:04:28 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:04:28 | |
XAGUSD | 30.18 | 30.21 | 3.1 | 18:04:28 | |
XAUUSD | 2,637.0 | 2,637.3 | 3.0 | 18:04:28 | |
AUS200 | 8,341 | 8,346 | 5.3 | 18:04:28 | |
GER40 | 20,299 | 20,303 | 3.9 | 18:04:28 | |
NAS100 | 22,117 | 22,120 | 3.2 | 18:04:28 | |
US30 | 43,840 | 43,846 | 5.3 | 18:04:28 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.024 | 3.3 | 18:04:28 | |
APTUSD | 12.760 | 12.870 | 109.4 | 18:04:28 | |
ARBUSD | 0.930 | 0.936 | 6.1 | 18:04:28 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:04:28 | |
BCHUSD | 516.6 | 519.1 | 24.4 | 18:04:28 | |
BNBUSD | 713.2 | 714.5 | 12.9 | 18:04:28 | |
BTCUSD | 104,366 | 104,390 | 2.4 | 18:04:28 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.1 | 18:04:28 | |
ETCUSD | 31.46 | 31.53 | 6.4 | 18:04:28 | |
ETHUSD | 3,863 | 3,865 | 1.7 | 18:04:28 | |
EURMXN | 21.109 | 21.113 | 4.3 | 18:04:28 | |
EURZAR | 18.9252 | 18.9322 | 70.0 | 18:04:28 | |
FETUSD | 1.580 | 1.593 | 12.9 | 18:04:28 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 18:04:28 | |
FTMUSD | 1.222 | 1.231 | 8.9 | 18:04:28 | |
GBPMXN | 25.572 | 25.582 | 9.4 | 18:04:28 | |
GBPZAR | 22.9280 | 22.9370 | 90.0 | 18:04:28 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:04:28 | |
ICPUSD | 11.81 | 11.98 | 16.3 | 18:04:28 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:04:28 | |
LTCUSD | 116.5 | 116.9 | 3.8 | 18:04:28 | |
SOLUSD | 217.3 | 217.6 | 2.9 | 18:04:28 | |
SUIUSD | 4.582 | 4.593 | 11.1 | 18:04:28 | |
TRXUSD | 0.2727 | 0.2730 | 2.7 | 18:04:28 | |
UNIUSD | 15.55 | 15.61 | 5.4 | 18:04:28 | |
USDMXN | 20.151 | 20.155 | 3.7 | 18:04:28 | |
USDZAR | 18.0660 | 18.0725 | 65.0 | 18:04:28 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 18:04:28 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 18:04:28 | |
XRPUSD | 2.4693 | 2.4721 | 28.8 | 18:04:28 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 18:04:28 | |
ZARJPY | 8.52 | 8.54 | 2.3 | 18:04:28 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.7 | 18:04:28 | |
AAVEUSD | 365.5 | 366.2 | 7.0 | 18:04:28 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:04:28 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.37 | 9.1 | 18:04:28 | |
AVAXUSD | 46.25 | 46.46 | 20.7 | 18:04:28 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:04:28 | |
DOGEUSD | 0.3843 | 0.3848 | 4.9 | 18:04:28 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.352 | 2.9 | 18:04:28 | |
LINKUSD | 26.98 | 27.06 | 8.0 | 18:04:28 | |
MANAUSD | 0.550 | 0.566 | 15.7 | 18:04:28 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.18 | 10.4 | 18:04:28 |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).