Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0489 | 1.0490 | 0.9 | 17:42:49 | |
GBPUSD | 1.2704 | 1.2705 | 1.3 | 17:42:49 | |
USDJPY | 153.87 | 153.89 | 2.3 | 17:42:49 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8929 | 1.4 | 17:42:49 | |
AUDUSD | 0.6315 | 0.6316 | 1.5 | 17:42:49 | |
NZDUSD | 0.5726 | 0.5728 | 1.9 | 17:42:49 | |
USDCAD | 1.4321 | 1.4323 | 1.9 | 17:42:49 | |
EURGBP | 0.8255 | 0.8257 | 1.7 | 17:42:49 | |
EURJPY | 161.40 | 161.42 | 2.0 | 17:42:49 | |
EURCHF | 0.9363 | 0.9365 | 2.1 | 17:42:49 | |
EURAUD | 1.6608 | 1.6610 | 2.4 | 17:42:49 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 2.9 | 17:42:49 | |
EURCAD | 1.5021 | 1.5023 | 2.2 | 17:42:49 | |
GBPJPY | 195.48 | 195.50 | 2.3 | 17:42:49 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1343 | 1.8 | 17:42:49 | |
GBPAUD | 2.0116 | 2.0119 | 2.6 | 17:42:49 | |
GBPNZD | 2.2184 | 2.2187 | 2.6 | 17:42:49 | |
GBPCAD | 1.8194 | 1.8196 | 2.2 | 17:42:49 | |
CHFJPY | 172.35 | 172.37 | 2.5 | 17:42:49 | |
AUDJPY | 97.17 | 97.19 | 2.1 | 17:42:49 | |
AUDCHF | 0.5637 | 0.5639 | 1.5 | 17:42:49 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.3 | 17:42:49 | |
AUDCAD | 0.9043 | 0.9046 | 2.7 | 17:42:49 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 17:42:49 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5113 | 1.6 | 17:42:49 | |
NZDCAD | 0.8200 | 0.8203 | 2.7 | 17:42:49 | |
CADJPY | 107.43 | 107.46 | 2.6 | 17:42:49 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 17:42:49 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.24 | 3.5 | 17:42:49 | |
XAUUSD | 2,636.5 | 2,636.8 | 3.0 | 17:42:49 | |
AUS200 | 8,339 | 8,344 | 5.3 | 17:42:49 | |
GER40 | 20,298 | 20,302 | 3.9 | 17:42:49 | |
NAS100 | 22,102 | 22,105 | 3.2 | 17:42:49 | |
US30 | 43,856 | 43,862 | 5.3 | 17:42:49 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.3 | 17:42:49 | |
APTUSD | 12.780 | 12.890 | 109.4 | 17:42:49 | |
ARBUSD | 0.932 | 0.938 | 6.1 | 17:42:49 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:42:49 | |
BCHUSD | 516.6 | 519.0 | 24.4 | 17:42:49 | |
BNBUSD | 713.0 | 714.3 | 12.6 | 17:42:49 | |
BTCUSD | 104,386 | 104,409 | 2.2 | 17:42:49 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 17:42:49 | |
ETCUSD | 31.52 | 31.59 | 6.5 | 17:42:49 | |
ETHUSD | 3,867 | 3,869 | 1.7 | 17:42:49 | |
EURMXN | 21.109 | 21.113 | 4.5 | 17:42:49 | |
EURZAR | 18.9502 | 18.9572 | 70.0 | 17:42:49 | |
FETUSD | 1.574 | 1.587 | 12.9 | 17:42:49 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 17:42:49 | |
FTMUSD | 1.225 | 1.234 | 9.1 | 17:42:49 | |
GBPMXN | 25.565 | 25.575 | 9.8 | 17:42:49 | |
GBPZAR | 22.9529 | 22.9619 | 90.0 | 17:42:49 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:42:49 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.04 | 16.4 | 17:42:49 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 17:42:49 | |
LTCUSD | 117.0 | 117.4 | 3.8 | 17:42:49 | |
SOLUSD | 217.5 | 217.8 | 2.9 | 17:42:49 | |
SUIUSD | 4.576 | 4.588 | 11.1 | 17:42:49 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 17:42:49 | |
UNIUSD | 15.79 | 15.85 | 5.4 | 17:42:49 | |
USDMXN | 20.124 | 20.128 | 4.2 | 17:42:49 | |
USDZAR | 18.0668 | 18.0733 | 65.0 | 17:42:49 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 17:42:49 | |
XNGUSD | 3.11 | 3.15 | 3.8 | 17:42:49 | |
XRPUSD | 2.4762 | 2.4789 | 27.8 | 17:42:49 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 17:42:49 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:42:49 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.0 | 3.6 | 17:42:49 | |
AAVEUSD | 372.8 | 373.5 | 7.0 | 17:42:49 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.402 | 6.4 | 17:42:49 | |
ATOMUSD | 8.39 | 8.48 | 9.1 | 17:42:49 | |
AVAXUSD | 46.35 | 46.56 | 20.7 | 17:42:49 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 17:42:49 | |
DOGEUSD | 0.3841 | 0.3846 | 5.3 | 17:42:49 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 17:42:49 | |
LINKUSD | 27.21 | 27.29 | 8.0 | 17:42:49 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.8 | 17:42:49 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.4 | 17:42:49 |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).